KÖNIGSGEFOLGE
Schützenkönige
1925 | Josef Herkert | 1965 | Siegfried Siegel | 1991 | Karl Jäger | ||
1926 | Josef Herkert | 1966 | Johann Pfeifer | 1992 | Hermann Metzinger | ||
1927 | Josef Zimmer | 1967 | Herbert Kist | 1993 | Herbert Kist | ||
1928 | Josef Zimmer | 1968 | Alfons Lohmüller | 1994 | Klaus Kist | ||
1929 | Josef Zimmer | 1969 | Gebhard Schmälzle | 1995 | Alen Tolj | ||
1930 | Karl Kopf | 1970 | Gerhard Reiß | 1996 | Herbert Scheuerer | ||
1931 | Karl Kopf | 1971 | Heinrich Hörth | 1997 | Martin Bäuerle | ||
1932 | Otto Friedmann | 1972 | Gerhard Höß | 1998 | Karl Jäger | ||
1933 | Zeno Moser | 1973 | Gerhard Höß | 1999 | Holger Falk | ||
1934 | Otto Moser | 1974 | Hermann Niehaus | 2000 | Marko Hodapp | ||
1935 | Eugen Heimberger | 1975 | Heinrich Hörth | 2001 | Matthias Löffler | ||
1936 | Otto Moser | 1976 | Hermann Rubi | 2002 | Holger Falk | ||
1937 | Eugen Heimberger | 1977 | Heinrich Hörth | 2003 | Herbert Scheuerer | ||
1938 | Alfred Merk | 1978 | Herbert Scheuerer | 2004 | Patrick Pfeifer | ||
1953 | Alfred Merk | 1979 | Gerhard Höß | 2005 | Danny Thoma | ||
1954 | Alfons Lohmüller | 1980 | Siegfried Huck | 2006 | Karl Jäger | ||
1955 | Alfred Merk | 1981 | Helmut Herrel | 2007 | Patrick Pfeifer | ||
1956 | Gerhard Seiler | 1982 | Siegfried Siegel | 2008 | Patrick Pfeifer | ||
1957 | Heinrich Hörth | 1983 | Martin Spinner | 2009 | Marko Hodapp | ||
1958 | Heinrich Hörth | 1984 | Harald Zimmer | 2010 | Patrick Pfeifer | ||
1959 | Gerhard Seiler | 1985 | Roland Faller | 2011 | Fabian Wittenberg | ||
1960 | Gottfried Waßmer | 1986 | Walter Friedmann | 2012 | Matthias Löffler | ||
1961 | Rudi Lamprecht | 1987 | Hermann Metzinger | 2013 | Matthias Löffler | ||
1962 | Gottfried Meier | 1988 | Gert Bilger | 2014 | Bernd Fuchs | ||
1963 | Helmut Kunz | 1989 | Herbert Scheuerer | 2015 | Bernhard Kiefer | ||
1964 | Hubert Seiler | 1990 | Walter Kist | 2016 | Heinz Klumpp | ||
2017 | Marco Falk | ||||||
2018 | Stephan Faller | ||||||
2019 | Benjamin Komm |
Schützenköniginnen
1966 | Rita Meier | 1983 | Katharina Metzinger | 2000 | Elise Scheuerer | ||
1967 | Lioba Lamprecht | 1984 | Katharina Metzinger | 2001 | Monika Zink | ||
1968 | Annerose Nitsche | 1985 | Inge Röll | 2002 | Theresia Scholz | ||
1969 | Lioba Lamprecht | 1986 | Anita Herrel | 2003 | Elise Scheuerer | ||
1970 | Elfriede Schmälzle | 1987 | Gerlinde Friedmann | 2004 | Angelika Freihaut | ||
1971 | Lioba Lamprecht | 1988 | Monika Zink | 2005 | Angelika Freihaut | ||
1972 | Helene Wamos | 1989 | Monika Zink | 2006 | Franziska Löffler | ||
1973 | Lioba Lamprecht | 1990 | Manuela Danzeisen | 2007 | Gerlinde Friedmann | ||
1974 | Christiane Schuska | 1991 | Theresia Fürbringer | 2008 | Gerlinde Friedmann | ||
1975 | Annerose Nitsche | 1992 | Tanja Nesselhauf | 2009 | Franziska Löffler | ||
1976 | Marianne Mayer | 1993 | Tanja Nesselhauf | 2010 | Angelika Freihaut | ||
1977 | Ingrid Lamprecht | 1994 | Marie Luise Faller | 2011 | Luise Faller | ||
1978 | Ingrid Lamprecht | 1995 | Maria Danzeisen | 2012 | Franziska Berger | ||
1979 | Priska Wolf | 1996 | Annerose Nitsche | 2013 | Gerlinde Friedmann | ||
1980 | Klara Hörth | 1997 | Monika Zink | 2014 | Luise Faller | ||
1981 | Priska Wolf | 1998 | Monika Zink | 2015 | Luise Faller | ||
1982 | Monika Bauer | 1999 | Monika Zink | 2016 | Luise Faller | ||
2017 | Anita Herrel | ||||||
2018 | Fransiska Berger | ||||||
2019 | Luise Faller |
Jugendkönige
1953 | Clemens Zimmer | 1975 | Hermann Metzinger | 1997 | Matthias Pfeifer | ||
1954 | G. Falk | 1976 | Monika Donner | 1998 | Matthias Pfeifer | ||
1955 | Gerhard Seiler | 1977 | Herbert Scheuerer | 1999 | Patrick Pfeifer | ||
1956 | Günther Falk | 1978 | Inge Hörth | 2000 | Patrick Pfeifer | ||
1957 | S. Siegel | 1979 | Inge Hörth | 2001 | Patrick Pfeifer | ||
1958 | Gottfried Meier | 1980 | Harald Zimmer | 2002 | Matthias Pfeifer | ||
1959 | J. Pfeifer | 1981 | Matthias Huck | 2003 | Franziska Löffler | ||
1960 | Gottfried Meier | 1982 | Harald Zimmer | 2004 | Matthias Pfeifer | ||
1961 | Gottfried Meier | 1983 | Jürgen Klump | 2005 | Simon Wahnsiedel | ||
1962 | Gottfried Meier | 1984 | Michael Metzinger | 2006 | Moritz Friedmann | ||
1963 | 1985 | Clemens Zimmer | 2007 | Daniel Hechinger | |||
1964 | G. Könninger | 1986 | Jochen Schneider | 2008 | Simon Wahnsiedel | ||
1965 | H. Uhlig | 1987 | Hubertus Karcher | 2009 | Felix Wahnsiedel | ||
1966 | 1988 | Marko Hodapp | 2010 | Daniel Hechinger | |||
1967 | W. Donner | 1989 | Jochen Schneider | 2011 | Moritz Friedmann | ||
1968 | Werner Horcher | 1990 | Martin Bäuerle | 2012 | Felix Wahnsiedel | ||
1969 | Gerhard Höss | 1991 | Martin Bäuerle | 2013 | Patrick Kern | ||
1970 | W. Friedmann | 1992 | Markus Könninger | 2014 | Marco Falk | ||
1971 | W. Merz | 1993 | Holger Falk | 2015 | Marco Falk | ||
1972 | Th. Kopf | 1994 | Stephan Faller | 2016 | Marco Falk | ||
1973 | Georg Seiler | 1995 | Stephan Faller | 2017 | Lukas Schmiederer | ||
1974 | A. Böhm | 1996 | Stephan Faller | 2018 | Lukas Schmiederer | ||
2019 | Adrian Kopf |