Luftgewehr 1. Mannschaft
Südbadenliga 2021/2022
TabellePlatz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|---|
1 | SSVg Brigachtal 1 | 11 | 44 : 11 | 20 : 2 |
2 | KKSV Heitersheim 2 | 11 | 42 : 13 | 20 : 2 |
3 | SGi Lauf 1 | 11 | 40 : 15 | 18 : 4 |
4 | SSV Tennenbronn 1 | 11 | 36 : 19 | 16 : 6 |
5 | SV Oberschopfheim 1 | 11 | 38 : 17 | 14 : 8 |
6 | SGi Kuppenheim 1 | 11 | 34 : 21 | 12 : 10 |
7 | KKSV Buchholz 1 | 11 | 33 : 22 | 12 : 10 |
8 | SV Ottersweier 1 | 11 | 22 : 33 | 8 : 14 |
9 | SV Egringen 1 | 11 | 18 : 37 | 6 : 16 |
10 | SG Dundenheim 1 | 11 | 10 : 45 | 2 : 20 |
11 | SSV Furtwangen 1 | 11 | 7 : 48 | 2 : 20 |
12 | SV Muggensturm 1 | 11 | 6 : 49 | 2 : 20 |
6. Wettkampftag
16.01.2022 LG1 Ort: Heitersheim
Pos | KKSV Heitersheim 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischler, Jasmin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pfeifer, Patrick |
2 | Klaile, Laura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hechinger, Daniel |
3 | Schladebach, Susanne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Faller, Stephan |
4 | Falk, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Löffler, Matthias |
5 | Vidakovic, Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Karcher, Emma |
10 | 5 | : | 0 | 5 |
5. Wettkampftag
12.12.2021 LG1 Ort: Buchholz
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SSV Furtwangen 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 98 | 93 | 97 | 93 | 381 | 1 | : | 0 | 372 | 93 | 92 | 94 | 93 | Mark, Eric |
2 | Hechinger, Daniel | 96 | 95 | 96 | 98 | 385 | 1 | : | 0 | 375 | 92 | 93 | 94 | 96 | Bibbo, Gideon |
3 | Wittenberg, Fabian | 92 | 94 | 89 | 92 | 367 | 0 | : | 1 | 369 | 90 | 93 | 91 | 95 | Kittelmann, Lothar |
4 | Faller, Stephan | 95 | 91 | 96 | 89 | 371 | 1 | : | 0 | 367 | 95 | 91 | 95 | 86 | Bischof, Dominik |
5 | Schneider, Jochen | 88 | 87 | 88 | 94 | 357 | 1 | : | 0 | 348 | 86 | 87 | 90 | 85 | Kaiser, Marco |
1861 | 4 | : | 1 | 1831 |
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SG Dundenheim 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Naas, Raphael |
2 | Hechinger, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bald, Yann |
3 | Faller, Stephan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Beiser, Mathias |
4 | Löffler, Matthias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Beiser, Andreas |
5 | Karcher, Emma | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Schwärzel, Sophia |
10 | 5 | : | 0 | 5 |
4. Wettkampftag
27.11.2021 LG1 Ort: Heitersheim
Pos | SV Egringen 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mares, Sandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pfeifer, Patrick |
2 | Hagin, Sandra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hechinger, Daniel |
3 | Geugelin, Leonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Faller, Stephan |
4 | Osswald, Danny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Löffler, Matthias |
5 | Deutsch, Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Karcher, Emma |
5 | 0 | : | 5 | 10 |
Pos | KKSV Buchholz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gogniat, Audrey | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 1 | : | 0 | 389 | 98 | 99 | 95 | 97 | Pfeifer, Patrick |
2 | Drayer, Moritz | 93 | 96 | 96 | 94 | 379 | 1 | : | 0 | 378 | 97 | 96 | 92 | 93 | Hechinger, Daniel |
3 | Bürgin, Alex | 94 | 97 | 97 | 98 | 386 | 1 | : | 0 | 369 | 91 | 89 | 94 | 95 | Faller, Stephan |
4 | Reichenbach, Hans-Peter | 93 | 96 | 92 | 95 | 376 | 0 | : | 1 | 380 | 95 | 94 | 95 | 96 | Wittenberg, Fabian |
5 | Bruder, Jörg | 96 | 97 | 95 | 98 | 386 | 1 | : | 0 | 351 | 88 | 86 | 87 | 90 | Komm, Benjamin |
1923 | 4 | : | 1 | 1867 |
3. Wettkampftag
14.11.2021 LG1 Ort: Buchholz
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Kuppenheim 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 91 | 98 | 95 | 96 | 380 | 0 | : | 1 | 391 | 99 | 98 | 97 | 97 | Mathis, Remi |
2 | Hechinger, Daniel | 92 | 97 | 96 | 97 | 382 | 0 | : | 1 | 392 | 98 | 98 | 99 | 97 | Busch, Laura |
3 | Faller, Stephan | 90 | 95 | 91 | 91 | 367 | 0 | : | 1 | 381 | 97 | 93 | 94 | 97 | Busch, Timo |
4 | Wittenberg, Fabian | 90 | 91 | 92 | 90 | 363 | 0 | : | 1 | 381 | 93 | 96 | 94 | 98 | Zier, Nathalie |
5 | Karcher, Emma | 88 | 89 | 95 | 88 | 360 | 0 | : | 1 | 383 | 97 | 93 | 98 | 95 | Lange, Fabienne |
1852 | 0 | : | 5 | 1928 |
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Lauf 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 96 | 97 | 96 | 94 | 383 | 0 | : | 1 | 388 | 98 | 97 | 95 | 98 | Delley, Claude-Alain |
2 | Hechinger, Daniel | 96 | 97 | 97 | 96 | 386 | 0 | : | 1 | 390 | 96 | 97 | 100 | 97 | Schneider, Amelie |
3 | Faller, Stephan | 95 | 91 | 96 | 94 | 376 | 0 | : | 1 | 382 | 96 | 97 | 95 | 94 | Delley, Carina |
4 | Wittenberg, Fabian | 90 | 95 | 95 | 92 | 372 | 0 | : | 1 | 377 | 94 | 94 | 94 | 95 | Leppert, Marion |
5 | Karcher, Emma | 91 | 88 | 91 | 83 | 353 | 0 | : | 1 | 381 | 93 | 94 | 98 | 96 | Langer, Philipp |
1870 | 0 | : | 5 | 1918 |
2. Wettkampftag
30.10.2021 LG1 Ort: Kuppenheim
Pos | SSV Tennenbronn 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilser, Jana | 95 | 99 | 98 | 99 | 391 | 1 | : | 0 | 386 | 98 | 97 | 97 | 94 | Pfeifer, Patrick |
2 | Seiler, Daniel | 95 | 95 | 94 | 95 | 379 | 0 | : | 1 | 379 | 96 | 93 | 96 | 94 | Hechinger, Daniel |
Stechen | 8 | 9 | |||||||||||||
3 | Habermeier, Carolin | 99 | 97 | 95 | 96 | 387 | 1 | : | 0 | 370 | 91 | 95 | 94 | 90 | Faller, Stephan |
4 | Staiger, Lisa | 92 | 97 | 95 | 97 | 381 | 1 | : | 0 | 369 | 90 | 90 | 94 | 95 | Wittenberg, Fabian |
5 | Moosmann, Verena | 94 | 96 | 92 | 93 | 375 | 1 | : | 0 | 354 | 91 | 85 | 89 | 89 | Karcher, Emma |
1913 | 4 | : | 1 | 1858 |
Pos | SV Muggensturm 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pfeifer, Patrick |
2 | Kraus, Gina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hechinger, Daniel |
3 | Brechbühl, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Faller, Stephan |
4 | Huber, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Wittenberg, Fabian |
5 | Kraus, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Karcher, Emma |
0 | 0 | : | 5 | 5 |
1. Wettkampftag
17.10.2021 LG1 Ort: Buchholz
Pos | SV Oberschopfheim 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geng, Christophe | 92 | 95 | 98 | 96 | 381 | 0 | : | 1 | 390 | 97 | 97 | 98 | 98 | Pfeifer, Patrick |
2 | Geng, Alexandra | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 | 1 | : | 0 | 375 | 97 | 93 | 94 | 91 | Hechinger, Daniel |
3 | Kupfer, Kathrin | 93 | 92 | 97 | 96 | 378 | 1 | : | 0 | 365 | 88 | 91 | 96 | 90 | Faller, Stephan |
4 | Huber, Sarah | 94 | 93 | 98 | 92 | 377 | 1 | : | 0 | 358 | 93 | 90 | 86 | 89 | Löffler, Matthias |
5 | Gräßlin, Fabian | 92 | 91 | 95 | 92 | 370 | 1 | : | 0 | 340 | 88 | 87 | 83 | 82 | Karcher, Emma |
1896 | 4 | : | 1 | 1828 |
Pos | SSVg Brigachtal 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartner, Joelle | 99 | 99 | 99 | 96 | 393 | 1 | : | 0 | 386 | 96 | 98 | 97 | 95 | Pfeifer, Patrick |
2 | Schlotterbeck, Yvonne | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 1 | : | 0 | 377 | 94 | 96 | 95 | 92 | Hechinger, Daniel |
3 | Hildebrand, Claus | 96 | 96 | 95 | 97 | 384 | 1 | : | 0 | 373 | 96 | 93 | 94 | 90 | Faller, Stephan |
4 | Klauer, Sabrina | 95 | 96 | 98 | 97 | 386 | 1 | : | 0 | 364 | 89 | 95 | 91 | 89 | Löffler, Matthias |
5 | Nelles, Thierry | 95 | 98 | 97 | 96 | 386 | 1 | : | 0 | 353 | 87 | 87 | 89 | 90 | Karcher, Emma |
1943 | 5 | : | 0 | 1853 |
Statistik | Tabellenplazierung
Statistik | Ergebnisse

SBSV | Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Liga Informationen: Südbadenliga
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Südbadenliga des SBSV finden Sie auf der Homepage des Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Zur Homepage des SBSV gelangen Sie über folgenden: LINK