Platz | Verein | WK | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGi Lauf III | 5 | 1143 | 1147 | 1145 | 1139 | 1127 | 5701 |
2 | SV Gaggenau-Ottenau I | 5 | 1125 | 1124 | 1116 | 1128 | 1116 | 5609 |
3 | SV Hügelsheim II | 5 | 1110 | 1120 | 1121 | 1066 | 1112 | 5529 |
4 | SV Gaggenau-Ottenau II | 5 | 1107 | 1112 | 1123 | 1092 | 1094 | 5528 |
5 | SC Au am Rhein | 5 | 1080 | 1105 | 1118 | 1098 | 1104 | 5505 |
6 | KKSV Iffezheim | 5 | 1104 | 1080 | 1097 | 1113 | 1095 | 5489 |
7 | SV Seebach | 5 | 1104 | 1099 | 1046 | 1089 | 1094 | 5432 |
8 | VVF Förch | 5 | 1087 | 1073 | 1091 | 1064 | 1075 | 5390 |
9 | SV Neuweier | 5 | 1078 | 1083 | 1083 | 1048 | 1091 | 5383 |
10 | SKV Steinmauern II | 5 | 1065 | 1066 | 1068 | 1088 | 1082 | 5369 |
11 | SV Plittersdorf II | 5 | 1063 | 1075 | 1088 | 1049 | 1073 | 5348 |
12 | SV Plittersdorf III | 5 | 1020 | 1024 | 1047 | 1040 | 1033 | 5164 |
13 | SV Ottersweier III | 5 | 980 | 989 | 0 | 975 | 985 | 3929 |
14 | SVPSC Sandweier | 5 | 1076 | 1054 | 1088 | 0 | 0 | 3218 |
15 | SV Neusatz | 5 | 1113 | 0 | 749 | 0 | 0 | 1862 |
Platz | Name | WK | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Schmiederer Lukas | 5 | 340 | 346 | 0 | 338 | 342 | 1366 |
53 | Kopf Adrian | 5 | 325 | 329 | 0 | 332 | 333 | 1319 |
55 | Faller Marlon | 5 | 315 | 297 | 0 | 296 | 310 | 1218 |
56 | Schäffner Adrian | 5 | 311 | 296 | 0 | 296 | 268 | 1171 |
57 | Riehle Marcelinio | 5 | 292 | 314 | 0 | 305 | 253 | 1164 |
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Kreisliga finden Sie auf der Homepage des Schützenkreis I Mittelbaden e.V.
Zur Homepage gelangen Sie über folgenden: LINK