Luftgewehr | 1. Mannschaft
Südbadenliga 2022/23
FOTO
LIGA | Tabellen
Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKSV Heitersheim 2 | 8 | 37 | : | 3 | 16 | : | 0 |
2 | SGi Lauf 1 | 8 | 35 | : | 5 | 16 | : | 0 |
3 | SSV Tennenbronn 1 | 8 | 30 | : | 10 | 14 | : | 2 |
4 | SV Oberschopfheim 1 | 8 | 29 | : | 11 | 14 | : | 2 |
5 | SGi Kuppenheim 1 | 8 | 26 | : | 14 | 10 | : | 6 |
6 | KKSV Buchholz 1 | 8 | 23 | : | 17 | 10 | : | 6 |
7 | SV Egringen 1 | 8 | 22 | : | 18 | 8 | : | 8 |
8 | SV Ottersweier 1 | 8 | 18 | : | 22 | 6 | : | 10 |
9 | SG Simonswäldertal 1 | 8 | 8 | : | 32 | 2 | : | 14 |
10 | SSV Furtwangen 1 | 8 | 6 | : | 34 | 0 | : | 16 |
11 | SG Dundenheim 1 | 8 | 4 | : | 36 | 0 | : | 16 |
12 | KKSV Oberprechtal e.V.1933 | 8 | 2 | : | 38 | 0 | : | 16 |
LIGA | Wettkämpfe
WK | Datum | Ort | Platz | HEIM | Ringe | Ergebnis | Ringe | GAST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.10.2022 | Lauf | 10 | SV Ottersweier 1 | 1900 | 1 | : | 4 | 1918 | SV Oberschopfheim |
2 | 16.10.2022 | Lauf | 10 | SV Ottersweier 1 | 1884 | 1 | : | 4 | 1932 | SGi Lauf 1 |
3 | 29.10.2022 | Buchholz | 8 | SSV Tennenbronn 1 | 1892 | 3 | : | 2 | 1861 | SV Ottersweier 1 |
4 | 29.10.2022 | Buchholz | 8 | KKSV Heitersheim 2 | 1933 | 5 | : | 0 | 1859 | SV Ottersweier 1 |
5 | 13.11.2022 | Lauf | 8 | SSV Furtwangen 1 | 1866 | 1 | : | 4 | 1912 | SV Ottersweier 1 |
6 | 13.11.2022 | Lauf | 8 | SG Simonswäldertal | 1891 | 3 | : | 2 | 1911 | SV Ottersweier 1 |
7 | 26.11.2022 | Heitersheim | 8 | SV Ottersweier 1 | 1913 | 5 | : | 0 | 1774 | KKSV Oberprechtal |
8 | 26.11.2022 | Heitersheim | 8 | SV Ottersweier 1 | 1713 | 3 | : | 2 | 1873 | SG Dundenheim 1 |
9 | 10.12.2022 | Buchholz | SV Ottersweier | : | SV Egringen | |||||
10 | 10.12.2022 | Buchholz | SV Ottersweier | : | KKSV Buchholz | |||||
11 | 08.01.2023 | Buchholz | Sgi Kuppenheim | : | SV Ottersweier |
LIGA | Wettkampfergebnisse
1. Wettkampftag
2. Wettkampftag
3. Wettkampftag
4. Wettkampftag
5. Wettkampftag
6. Wettkampftag
1. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2022.10.16)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Oberschopfheim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 98 | 96 | 93 | 97 | 384 | 0 | : | 1 | 392 | 97 | 98 | 99 | 98 | Huck, Michaela |
2 | Hechinger, Daniel | 96 | 97 | 95 | 98 | 386 | 0 | : | 1 | 386 | 95 | 96 | 98 | 97 | Huber, Sarah |
+ | STECHEN | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | : | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | |||
3 | Kern, Jannik | 90 | 93 | 94 | 91 | 368 | 0 | : | 1 | 384 | 95 | 96 | 97 | 96 | Gräßlin, Fabian |
4 | Kern, Patrick | 91 | 91 | 92 | 95 | 369 | 0 | : | 1 | 370 | 92 | 93 | 93 | 92 | Kupfer, Kathrin |
5 | Gavoille, Mickaël | 97 | 99 | 97 | 100 | 393 | 1 | : | 0 | 386 | 96 | 100 | 94 | 96 | Igersheim, Jean |
1900 | 1 | : | 4 | 1918 |
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2022.10.16)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Lauf 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 95 | 98 | 94 | 97 | 384 | 0 | : | 1 | 398 | 100 | 99 | 99 | 100 | Krumm, Clémentine |
2 | Hechinger, Daniel | 97 | 97 | 95 | 98 | 387 | 0 | : | 1 | 390 | 98 | 99 | 96 | 97 | Schneider, Amelie |
3 | Kern, Jannik | 91 | 94 | 89 | 92 | 366 | 0 | : | 1 | 382 | 95 | 97 | 95 | 95 | Delley, Carina |
4 | Kern, Patrick | 90 | 91 | 89 | 92 | 362 | 0 | : | 1 | 378 | 96 | 93 | 95 | 94 | Leppert, Marion |
5 | Gavoille, Mickaël | 98 | 97 | 95 | 95 | 385 | 1 | : | 0 | 384 | 96 | 97 | 94 | 97 | Langer, Philipp |
1884 | 1 | : | 4 | 1932 |
2. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2022.10.29)
Pos | SSV Tennenbronn 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staiger, Lisa | 96 | 95 | 93 | 95 | 379 | 0 | : | 1 | 387 | 98 | 95 | 97 | 97 | Gavoille, Mickaël |
2 | Habermeier, Carolin | 96 | 98 | 98 | 96 | 388 | 1 | : | 0 | 380 | 95 | 93 | 95 | 97 | Hechinger, Daniel |
3 | Moosmann, Verena | 93 | 94 | 97 | 94 | 378 | 0 | : | 1 | 388 | 97 | 98 | 97 | 96 | Pfeifer, Patrick |
4 | Römpp, Leo | 92 | 92 | 94 | 93 | 371 | 1 | : | 0 | 360 | 90 | 88 | 93 | 89 | Löffler, Matthias |
5 | Köser, Alexandra | 91 | 93 | 95 | 97 | 376 | 1 | : | 0 | 346 | 88 | 89 | 85 | 84 | Schneider, Jochen |
1892 | 3 | : | 2 | 1861 |
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2022.10.29)
Pos | KKSV Heitersheim 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaile, Laura | 97 | 98 | 98 | 99 | 392 | 1 | : | 0 | 386 | 100 | 98 | 93 | 95 | Gavoille, Mickaël |
2 | Schladebach, Susanne | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | 1 | : | 0 | 382 | 94 | 99 | 94 | 95 | Hechinger, Daniel |
3 | Falk, Daniel | 94 | 97 | 94 | 94 | 379 | 1 | : | 0 | 375 | 93 | 92 | 94 | 96 | Pfeifer, Patrick |
4 | Mischler, Jasmin | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 1 | : | 0 | 370 | 93 | 94 | 90 | 93 | Löffler, Matthias |
5 | Beutenmüller, Lena | 99 | 97 | 97 | 95 | 388 | 1 | : | 0 | 346 | 85 | 88 | 90 | 83 | Schneider, Jochen |
1933 | 5 | : | 0 | 1859 |
3. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2022.11.13)
Pos | SSV Furtwangen 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibbo, Gideon | 96 | 95 | 93 | 95 | 379 | 0 | : | 1 | 393 | 100 | 99 | 97 | 97 | Gavoille, Mickaël |
2 | Mark, Eric | 96 | 95 | 93 | 99 | 383 | 1 | : | 0 | 377 | 96 | 95 | 89 | 97 | Hechinger, Daniel |
3 | Kittelmann, Lothar | 93 | 93 | 97 | 88 | 371 | 0 | : | 1 | 378 | 95 | 94 | 98 | 91 | Pfeifer, Patrick |
4 | Bischof, Dominik | 90 | 94 | 94 | 96 | 374 | 0 | : | 1 | 379 | 96 | 96 | 96 | 91 | Metzinger, Dominik |
5 | Bischof, Britt | 93 | 88 | 88 | 90 | 359 | 0 | : | 1 | 385 | 95 | 96 | 97 | 97 | Schmalz, Thomas |
1866 | 1 | : | 4 | 1912 |
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2022.11.13)
Pos | SG Simonswäldertal | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frieß, Anna Maria | 98 | 95 | 98 | 98 | 389 | 1 | : | 0 | 389 | 97 | 96 | 99 | 97 | Gavoille, Mickaël |
+ | STECHEN | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | : | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | |||
2 | Schindler, Johannes | 95 | 96 | 92 | 92 | 375 | 0 | : | 1 | 384 | 97 | 97 | 93 | 97 | Hechinger, Daniel |
3 | Fix, Marcel | 97 | 95 | 93 | 93 | 378 | 1 | : | 0 | 378 | 90 | 96 | 95 | 97 | Pfeifer, Patrick |
+ | STECHEN | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | : | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
4 | Fehrenbach, Martin | 93 | 95 | 93 | 93 | 374 | 1 | : | 0 | 373 | 92 | 93 | 94 | 94 | Metzinger, Dominik |
5 | Wangler, Stefan | 91 | 91 | 96 | 97 | 375 | 0 | : | 1 | 387 | 94 | 100 | 96 | 97 | Schmalz, Thomas |
1891 | 3 | : | 2 | 1911 |
4. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Heitersheim, Datum: 2022.11.26)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | KKSV Oberprechtal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavoille, Mickaël | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | 1 | : | 0 | 385 | 96 | 97 | 96 | 96 | Herr, Joachim |
2 | Schmalz, Thomas | 90 | 99 | 97 | 96 | 382 | 1 | : | 0 | 368 | 92 | 93 | 92 | 91 | Haigis, Anne |
3 | Pfeifer, Patrick | 95 | 98 | 98 | 99 | 390 | 1 | : | 0 | 355 | 88 | 89 | 88 | 90 | Allgeier, Andreas |
4 | Metzinger, Dominik | 98 | 97 | 94 | 97 | 386 | 1 | : | 0 | 356 | 88 | 93 | 89 | 86 | Ringwald, Moritz |
5 | Faller, Stephan | 92 | 88 | 91 | 93 | 364 | 1 | : | 0 | 310 | 72 | 79 | 82 | 77 | Storz, Klaus |
1913 | 5 | : | 0 | 1774 |
ERGEBNISSE (Ort: Heitersheim, Datum: 2022.11.26)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SG Dundenheim 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavoille, Mickaël | 96 | 100 | 99 | 99 | 394 | 1 | : | 0 | 379 | 93 | 95 | 96 | 95 | Naas, Raphael |
2 | Schmalz, Thomas | 96 | 96 | 98 | 100 | 390 | 1 | : | 0 | 383 | 96 | 95 | 96 | 96 | Bald, Yann |
3 | Pfeifer, Patrick | 92 | 92 | 0 | 0 | 184 | 0 | : | 1 | 367 | 93 | 90 | 94 | 90 | Beiser, Mathias |
4 | Metzinger, Dominik | 92 | 91 | 93 | 91 | 367 | 0 | : | 1 | 370 | 91 | 95 | 95 | 89 | Beiser, Andreas |
5 | Faller, Stephan | 95 | 93 | 94 | 96 | 378 | 1 | : | 0 | 374 | 95 | 95 | 92 | 92 | Heitz, Rolf |
1713 | 3 | : | 2 | 1873 |
5. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2022.12.10)
Pos | SV Ottersweier | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Egringen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||||||||||||
2 | : | ||||||||||||||
3 | : | ||||||||||||||
4 | : | ||||||||||||||
5 | : | ||||||||||||||
: |
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2023.12.10)
Pos | SV Oberschopfheim | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huck, Michaela | 98 | 98 | 97 | 100 | 393 | 1 | : | 0 | 392 | 98 | 98 | 99 | 97 | Gavoille, Mickaël |
2 | Gräßlin, Larissa | 98 | 90 | 98 | 98 | 384 | 0 | : | 1 | 387 | 95 | 97 | 97 | 98 | Pfeifer, Patrick |
3 | Gräßlin, Fabian | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 | 1 | : | 0 | 379 | 97 | 98 | 91 | 93 | Hechinger, Daniel |
4 | Igersheim, Jean | 93 | 93 | 97 | 97 | 380 | 1 | : | 0 | 377 | 94 | 93 | 94 | 96 | Schmalz, Thomas |
5 | Gräßlin, Norbert | 90 | 88 | 93 | 95 | 366 | 0 | : | 1 | 370 | 94 | 94 | 92 | 90 | Fuchs, Bernd |
1911 | 3 | : | 2 | 1905 |
6. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2023.01.08)
Pos | Sgi Kuppenheim | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | : | ||||||||||||||
2 | : | ||||||||||||||
3 | : | ||||||||||||||
4 | : | ||||||||||||||
5 | : | ||||||||||||||
: |
LG1 | Setzliste
NR | Name, Vorname | S/E | Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavoille, Mickaël | S | 389,75 | 393 | 385 | 387 | 386 | 393 | 389 | 391 | 394 | |||
2 | Schmalz, Thomas | S | 386,00 | 385 | 387 | 382 | 390 | |||||||
3 | Hechinger, Daniel | S | 382,67 | 386 | 387 | 380 | 382 | 377 | 384 | |||||
4 | Pfeifer, Patrick | S | 382,43 | 384 | 384 | 388 | 375 | 378 | 378 | 390 | ||||
5 | Metzinger, Dominik | E | 376,25 | 379 | 373 | 386 | 367 | |||||||
6 | Faller, Stephan | E | 371,00 | 364 | 378 | |||||||||
7 | Wittenberg, Fabian | E | 370,20 | |||||||||||
8 | Kern, Jannik | S | 367,00 | 368 | 366 | |||||||||
9 | Kern, Patrick | E | 365,50 | 369 | 362 | |||||||||
10 | Löffler, Matthias | E | 365,00 | 360 | 370 | |||||||||
11 | Komm, Benjamin | E | 351,00 | |||||||||||
12 | Schneider, Jochen | E | 346,00 | 346 | 346 |
LIGA | Statistiken
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
- DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Date modified | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSV_SBL-LG-2022-23_Suedbadenliga_Startplan | 55.76 KB | 171 | 07-09-2023 | 07-09-2023 | DownloadPreview | ||
ICS-Kalenderdatei-Terminserie-SBL-202223-LIGA-SVO-Wettkaempfe | 4.56 KB | 165 | 07-09-2023 | 07-09-2023 | Download | ||
ICS-Kalenderdatei-Terminserie-SBL-202223-LIGA-Alle-Wettkaempfe | 24.77 KB | 167 | 07-09-2023 | 07-09-2023 | Download |
SBSV | Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Liga Informationen: Südbadenliga
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Südbadenliga des SBSV finden Sie auf der Homepage des Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Zur Homepage des SBSV gelangen Sie über folgenden: LINK