Luftgewehr | 1. Mannschaft
Verbandsliga Nord 2025/26
LIGA | Tabellen
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eisental 1 | 6 | 23 | : | 7 | 10 | : | 2 |
| 2 | SV Oberkirch 1 | 6 | 20 | : | 10 | 10 | : | 2 |
| 3 | SGi Lauf 2 | 5 | 18 | : | 7 | 10 | : | 0 |
| 4 | SV Ottersweier 1 | 5 | 13 | : | 12 | 6 | : | 4 |
| 5 | SV Oberschopfheim 2 | 5 | 13 | : | 12 | 4 | : | 6 |
| 6 | SGi Kuppenheim 2 | 5 | 8 | : | 17 | 4 | : | 6 |
| 7 | SV B-Baden Balg 1 | 5 | 11 | : | 14 | 2 | : | 8 |
| 8 | SV Hügelsheim 2 | 6 | 9 | : | 21 | 2 | : | 10 |
| 9 | SG Dundenheim 1 | 5 | 5 | : | 20 | 0 | : | 10 |
LIGA | Wettkämpfe
| WK | Datum | Ort | Platz | HEIM | Ringe | Ergebnis | Ringe | GAST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.2025 | Lauf | 5 | SV Ottersweier 1 | 1890 | 3 | : | 2 | 1846 | SV Hügelsheim 2 |
| 2 | 07.12.2025 | Lauf | 4 | SG Dundenheim 1 | 1859 | 1 | : | 4 | 1894 | SV Ottersweier 1 |
| 3 | 07.12.2025 | Lauf | 4 | SV Ottersweier 1 | 1878 | 3 | : | 2 | 1878 | SV Eisental 1 |
| 4 | 20.12.2025 | Lauf | 4 | SV Ottersweier 1 | 1867 | 1 | : | 4 | 1900 | SV Oberkirch 1 |
| 5 | 20.12.2025 | Lauf | 4 | SGi Lauf 2 | 1884 | 3 | : | 2 | 1874 | SV Ottersweier 1 |
| 6 | 25.01.2026 | Lauf | SV Oberschopfheim 2 | : | SV Ottersweier | |||||
| 7 | 25.01.2026 | Lauf | SV Ottersweier | : | SV Balg | |||||
| 8 | 22.02.2026 | Lauf | SV Ottersweier | : | SGi Kuppenheim 2 | |||||
LIGA | Wettkampfergebnisse
1. Wettkampftag
2. Wettkampftag
3. Wettkampftag
4. Wettkampftag
5. Wettkampftag
1. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2025.11.22)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Hügelsheim 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoille, Mickaël | 91 | 97 | 100 | 98 | 391 | 0 | : | 1 | 391 | 98 | 100 | 99 | 94 | Debenne, Thomas |
| + | STECHEN | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
| 2 | Schmalz, Thomas | 92 | 92 | 98 | 97 | 379 | 1 | : | 0 | 363 | 91 | 93 | 90 | 89 | Seiler, Joel |
| 3 | Pfeifer, Patrick | 97 | 97 | 96 | 97 | 387 | 1 | : | 0 | 365 | 93 | 90 | 89 | 93 | Höll, Adrian |
| 4 | Faller, Stephan | 92 | 93 | 86 | 93 | 364 | 0 | : | 1 | 374 | 94 | 91 | 95 | 94 | Mitzel, Nadja |
| 5 | Löffler, Matthias | 90 | 94 | 93 | 92 | 369 | 1 | : | 0 | 353 | 89 | 90 | 86 | 88 | Pasierb, Lea-Sophie |
| 1890 | 3 | : | 2 | 1846 | |||||||||||
2. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2025.12.07)
| Pos | SG Dundenheim 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payen, Lily-Rose | 100 | 95 | 99 | 98 | 392 | 0 | : | 1 | 395 | 99 | 97 | 99 | 100 | Gavoille, Mickaël |
| 2 | Beiser, Andreas | 95 | 94 | 96 | 94 | 379 | 0 | : | 1 | 385 | 97 | 96 | 97 | 95 | Pfeifer, Patrick |
| 3 | Beiser, Mathias | 97 | 91 | 96 | 90 | 374 | 0 | : | 1 | 387 | 96 | 96 | 98 | 97 | Schmalz, Thomas |
| 4 | Kühnle, Daniel | 92 | 91 | 88 | 89 | 360 | 1 | : | 0 | 360 | 89 | 92 | 88 | 91 | Löffler, Matthias |
| + | STECHEN | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||
| 5 | Renard, Joél | 89 | 89 | 89 | 87 | 354 | 0 | : | 1 | 367 | 92 | 93 | 91 | 91 | Faller, Stephan |
| 1859 | 1 | : | 4 | 1894 | |||||||||||
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2025.12.07)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Eisental 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoille, Mickaël | 97 | 95 | 94 | 98 | 384 | 1 | : | 0 | 380 | 95 | 96 | 91 | 98 | Haas, Anthony |
| 2 | Pfeifer, Patrick | 95 | 96 | 97 | 94 | 382 | 0 | : | 1 | 391 | 96 | 97 | 100 | 98 | Schaufler, Simon |
| 3 | Schmalz, Thomas | 95 | 96 | 95 | 95 | 381 | 1 | : | 0 | 367 | 93 | 93 | 89 | 92 | Mitzel, Sandro |
| 4 | Löffler, Matthias | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 0 | : | 1 | 381 | 98 | 95 | 92 | 96 | Späth, Franziska |
| 5 | Faller, Stephan | 92 | 96 | 92 | 91 | 371 | 1 | : | 0 | 359 | 97 | 84 | 83 | 95 | Reich, Finia |
| 1878 | 3 | : | 2 | 1878 | |||||||||||
3. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2025.12.20)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Oberkirch 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoille, Mickaël | 97 | 96 | 100 | 97 | 390 | 0 | : | 1 | 399 | 100 | 100 | 99 | 100 | Oswalt, Julien |
| 2 | Pfeifer, Patrick | 96 | 97 | 98 | 99 | 390 | 1 | : | 0 | 384 | 96 | 97 | 97 | 94 | Muschalla, Lukas |
| 3 | Faller, Stephan | 90 | 94 | 93 | 86 | 363 | 0 | : | 1 | 368 | 90 | 94 | 94 | 90 | Bochert, Julia |
| 4 | Löffler, Matthias | 93 | 91 | 97 | 90 | 371 | 0 | : | 1 | 382 | 95 | 99 | 95 | 93 | Haag, Philipp |
| 5 | Komm, Benjamin | 89 | 88 | 87 | 89 | 353 | 0 | : | 1 | 367 | 91 | 89 | 94 | 93 | Nikovic, Novak |
| 1867 | 1 | : | 4 | 1900 | |||||||||||
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2025.12.20)
| Pos | SGi Lauf 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renner, Andreas | 92 | 92 | 96 | 98 | 378 | 0 | : | 1 | 387 | 95 | 96 | 98 | 98 | Gavoille, Mickaël |
| 2 | Schneider, Tobias | 95 | 96 | 95 | 94 | 380 | 0 | : | 1 | 392 | 96 | 99 | 100 | 97 | Pfeifer, Patrick |
| 3 | Schindler, Luis | 95 | 96 | 94 | 94 | 379 | 1 | : | 0 | 371 | 93 | 94 | 96 | 88 | Faller, Stephan |
| 4 | Braun, Fabian | 93 | 89 | 93 | 96 | 371 | 1 | : | 0 | 361 | 93 | 90 | 85 | 93 | Löffler, Matthias |
| 5 | Lamm, Stefan | 96 | 96 | 90 | 94 | 376 | 1 | : | 0 | 363 | 91 | 90 | 90 | 92 | Schmiederer, Lukas |
| 1884 | 3 | : | 2 | 1874 | |||||||||||
4. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.01.25)
| Pos | SV Oberschopfheim 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.01.25)
| Pos | SV Ottersweier | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Balg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
5. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.02.22)
| Pos | SV Ottersweier | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Kuppenheim 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
LG1 | Setzliste
| NR | Name, Vorname | S/E | Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoille, Mickaël | S | 389,4 | 391 | 395 | 384 | 390 | 387 | ||||||
| 2 | Pfeifer, Patrick | S | 387,2 | 387 | 385 | 382 | 390 | 392 | ||||||
| 3 | Schmalz, Thomas | S | 382,33 | 379 | 387 | 381 | ||||||||
| 4 | Kern, Jannik | E | 368 | |||||||||||
| 5 | Faller, Stephan | S | 367,2 | 364 | 367 | 371 | 363 | 371 | ||||||
| 6 | Löffler, Matthias | S | 364,2 | 369 | 360 | 360 | 371 | 361 | ||||||
| 7 | Schmiederer, Lukas | E | 363 | 363 | ||||||||||
| 8 | Komm, Benjamin | E | 353 | 353 | ||||||||||
| 9 | Kembel, Leanna | E | 346 |
LIGA | Statistiken
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
- DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Date modified | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025_2026_RWK_LG1_SBSV_VL_Terminplan | 97.53 KB | 23 | 25-11-2025 | 25-11-2025 | DownloadPreview |
SBSV | Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Liga Informationen: Verbandsliga Nord
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Verbandsliga Nord des SBSV finden Sie auf der Homepage des Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Zur Homepage des SBSV gelangen Sie über folgenden: LINK
