Luftgewehr | 2. Mannschaft
Kreisoberliga 2023/24
FOTO
LIGA | Tabellen
Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ottersweier 2 | 7 | 25 | : | 10 | 14 | : | 0 |
2 | SV Hügelsheim 2 | 7 | 22 | : | 13 | 10 | : | 4 |
3 | SVPSC Sandweier | 7 | 21 | : | 14 | 8 | : | 6 |
4 | SV Obertsrot | 7 | 18 | : | 17 | 8 | : | 6 |
5 | SKV Steinmauern | 7 | 15 | : | 20 | 6 | : | 8 |
6 | SV Sinzheim | 7 | 16 | : | 19 | 4 | : | 10 |
7 | SV Eisental 2 | 7 | 13 | : | 22 | 4 | : | 10 |
8 | SV Plittersdorf | 7 | 10 | : | 25 | 2 | : | 12 |
LIGA | Wettkämpfe
WK | Datum | Ort | Platz | HEIM | Ringe | Ergebnis | Ringe | GAST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.10.2023 | Ottersweier | 3 | SV Ottersweier 2 | 1833 | 3 | : | 2 | 1788 | SKV Steinmauern |
2 | 10.11.2023 | Eisental | 2 | SV Eisental 2 | 1838 | 2 | : | 3 | 1851 | SV Ottersweier 2 |
3 | 01.12.2023 | Ottersweier | 2 | SV Ottersweier | 1849 | 4 | : | 1 | 1805 | SV Sinzheim |
4 | 22.12.2023 | Obertsrot | 1 | SV Obertsrot | 1807 | 1 | : | 4 | 1831 | SV Ottersweier |
5 | 12.01.2024 | Sandweier | 1 | SVPSC Sandweier | 1822 | 2 | : | 3 | 1834 | SV Ottersweier |
6 | 01.02.2024 | Ottersweier | 1 | SV Ottersweier 2 | 1846 | 3 | : | 2 | 1840 | SV Hügelsheim 2 |
7 | 23.02.2024 | Ottersweier | 1 | SV Ottersweier 2 | 1843 | 4 | : | 0 | 1758 | SV Plittersdorf |
LIGA | Wettkampfergebnisse
1. Wettkampftag
2. Wettkampftag
3. Wettkampftag
4. Wettkampftag
5. Wettkampftag
6. Wettkampftag
7. Wettkampftag
1. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Ottersweier, Datum: 2023.10.20)
Pos | SV Ottersweier 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SKV Steinmauern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenberg, Fabian | 93 | 93 | 94 | 90 | 370 | 0 | : | 1 | 375 | 89 | 95 | 95 | 96 | Götz, Lucas |
2 | Faller, Stephan | 94 | 94 | 92 | 95 | 375 | 1 | : | 0 | 370 | 90 | 94 | 93 | 93 | Donauer, Thomas |
3 | Komm, Benjamin | 84 | 92 | 89 | 89 | 354 | 0 | : | 1 | 360 | 91 | 89 | 92 | 88 | Werle, Michael |
4 | Fuchs, Bernd | 96 | 91 | 93 | 94 | 374 | 1 | : | 0 | 334 | 81 | 92 | 81 | 80 | Poszler, Julian |
5 | Schmiederer, Lukas | 89 | 87 | 93 | 91 | 360 | 1 | : | 0 | 349 | 87 | 86 | 86 | 90 | Kowollik, David |
1833 | 3 | : | 2 | 1788 |
2. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Eisental, Datum: 2023.11.10)
Pos | SV Eisental 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Christoph | 91 | 95 | 96 | 95 | 377 | 1 | : | 0 | 374 | 95 | 94 | 93 | 92 | Faller, Stephan |
2 | Hirth, Christian | 91 | 87 | 94 | 97 | 369 | 0 | : | 1 | 370 | 92 | 90 | 94 | 94 | Fuchs, Bernd |
3 | Hermann, Cornelia | 90 | 94 | 94 | 94 | 372 | 0 | : | 1 | 377 | 95 | 96 | 93 | 93 | Wittenberg, Fabian |
4 | Mitzel, Steffen | 85 | 86 | 93 | 83 | 347 | 0 | : | 1 | 369 | 92 | 91 | 92 | 94 | Schmiederer, Lukas |
5 | Schaufler, Simon | 92 | 93 | 93 | 95 | 373 | 1 | : | 0 | 361 | 92 | 94 | 89 | 86 | Schäffner, Adrian |
1838 | 2 | : | 3 | 1851 |
3. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Ottersweier, Datum: 2023.12.01)
Pos | SV Ottersweier 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Sinzheim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faller, Stephan | 92 | 93 | 91 | 97 | 373 | 0 | : | 1 | 375 | 91 | 95 | 97 | 92 | Hurle, Sven |
2 | Wittenberg, Fabian | 91 | 94 | 96 | 88 | 369 | 1 | : | 0 | 366 | 87 | 95 | 93 | 91 | Burkard, Michael |
3 | Fuchs, Bernd | 92 | 93 | 94 | 96 | 375 | 1 | : | 0 | 360 | 93 | 90 | 87 | 90 | Boos, Daniel |
4 | Schmiederer, Lukas | 91 | 94 | 94 | 94 | 373 | 1 | : | 0 | 353 | 88 | 93 | 86 | 86 | Lamprecht, Michael |
5 | Komm, Benjamin | 90 | 88 | 92 | 89 | 359 | 1 | : | 0 | 351 | 90 | 88 | 87 | 86 | Burkard, Dennis |
1849 | 4 | : | 1 | 1805 |
4. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Obertsrot, Datum: 2023.12.22)
Pos | SV Obertsrot | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellmoser, Robin | 89 | 92 | 92 | 95 | 368 | 0 | : | 1 | 376 | 97 | 93 | 94 | 92 | Faller, Stephan |
2 | Matter, Adrian | 92 | 89 | 89 | 95 | 365 | 0 | : | 1 | 367 | 90 | 94 | 92 | 91 | Fuchs, Bernd |
3 | Fritz, Bernd | 91 | 88 | 87 | 93 | 359 | 0 | : | 1 | 371 | 93 | 93 | 95 | 90 | Schmiederer, Lucas |
4 | Messmer, Jan | 93 | 90 | 92 | 89 | 364 | 1 | : | 0 | 353 | 90 | 86 | 88 | 89 | Schäffner, Adrian |
5 | Reßel, Leon | 90 | 89 | 90 | 82 | 351 | 0 | : | 1 | 364 | 88 | 92 | 91 | 93 | Komm, Benjamin |
1807 | 1 | : | 4 | 1831 |
5. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Sandweier, Datum: 2024.01.12)
Pos | SVPSC Sandweier | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Katharina | 95 | 89 | 91 | 97 | 372 | 1 | : | 0 | 365 | 93 | 91 | 92 | 89 | Faller, Stephan |
2 | Kraus, Gina | 95 | 96 | 94 | 93 | 378 | 1 | : | 0 | 368 | 93 | 96 | 92 | 87 | Wittenberg, Fabian |
3 | Schall, Sophie | 88 | 92 | 93 | 94 | 367 | 0 | : | 1 | 379 | 97 | 97 | 91 | 94 | Fuchs, Bernd |
4 | Ulrich, Martina | 91 | 90 | 88 | 92 | 361 | 0 | : | 1 | 369 | 94 | 92 | 92 | 91 | Schmiederer, Lukas |
5 | Bleß, Henry | 87 | 90 | 83 | 84 | 344 | 0 | : | 1 | 353 | 87 | 91 | 90 | 85 | Komm, Benjamin |
1822 | 2 | : | 3 | 1834 |
6. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Ottersweier, Datum: 2024.02.02)
Pos | SV Ottersweier 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Hügelsheim 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Bernd | 94 | 95 | 93 | 91 | 373 | 0 | : | 1 | 387 | 95 | 94 | 98 | 100 | Höll, Adrian |
2 | Faller, Stephan | 91 | 93 | 92 | 90 | 366 | 0 | : | 1 | 366 | 91 | 93 | 91 | 91 | Brück, Nadja |
+ | STECHEN | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | Wittenberg, Fabian | 93 | 94 | 93 | 94 | 374 | 1 | : | 0 | 360 | 91 | 90 | 91 | 88 | Müller, Stefan |
4 | Schmiederer, Lukas | 91 | 92 | 96 | 90 | 369 | 1 | : | 0 | 367 | 96 | 93 | 92 | 86 | Holzer, Niels |
5 | Komm, Benjamin | 91 | 91 | 93 | 89 | 364 | 1 | : | 0 | 360 | 92 | 91 | 88 | 89 | Seiler, Joel |
1846 | 3 | : | 2 | 1840 |
7. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Ottersweier, Datum: 2024.02.23)
Pos | SV Ottersweier 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Plittersdorf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Bernd | 94 | 90 | 94 | 95 | 373 | 1 | : | 0 | 371 | 93 | 94 | 97 | 87 | Schneider, Tobias |
2 | Wittenberg, Fabian | 93 | 90 | 95 | 93 | 371 | 0 | : | 0 | 340 | 86 | 88 | 83 | 83 | Knöpfel, Florian |
3 | Faller, Stephan | 92 | 90 | 93 | 92 | 367 | 1 | : | 0 | 350 | 88 | 91 | 83 | 88 | Mählig, Timon |
4 | Schmiederer, Lukas | 96 | 94 | 93 | 86 | 369 | 1 | : | 0 | 339 | 82 | 90 | 85 | 82 | Fritz, Saskia |
5 | Komm, Benjamin | 91 | 91 | 94 | 87 | 363 | 1 | : | 0 | 358 | 91 | 89 | 93 | 85 | Heck, Christian |
1843 | 4 | : | 0 | 1758 |
LG1 | Setzliste
NR | Name, Vorname | S/E | Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Bernd | S | 373,00 | 374 | 370 | 375 | 367 | 379 | 373 | 373 | ||||
2 | Wittenberg, Fabian | S | 371,50 | 370 | 377 | 369 | 376 | 368 | 374 | 371 | ||||
3 | Faller, Stephan | S | 370,86 | 375 | 374 | 373 | 376 | 365 | 366 | 367 | ||||
4 | Schmiederer, Lukas | S | 368,57 | 360 | 369 | 373 | 371 | 369 | 369 | 369 | ||||
5 | Löffler, Matthias | E | 362,00 | 360 | ||||||||||
6 | Komm, Benjamin | S | 359,50 | 354 | 361 | 359 | 364 | 353 | 364 | 363 | ||||
7 | Schäffner, Adrian | E | 357,00 | 354 | 361 | 359 | 353 | |||||||
8 | Kern, Jannik | E |
LIGA | Statistiken
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
- DATEIEN | Luftgewehr | 2. Mannschaft
DATEIEN | Luftgewehr | 2. Mannschaft
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Date modified | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TerminplanKOL2324 | 93.35 KB | 183 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
Setzliste zu KOL2324 | 92.41 KB | 185 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview |
SK | Schützenkreis I Mittelbaden e.V.
Liga Informationen: Kreisoberliga
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Kreisoberliga finden Sie auf der Homepage des Schützenkreis I Mittelbaden e.V.
Zur Homepage des SK Mittelbaden gelangen Sie über folgenden: LINK