Luftgewehr | 1. Mannschaft
Südbadenliga 2023/24
FOTO
LIGA | Tabellen
Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGi Lauf 1 | 11 | 39 | : | 16 | 20 | : | 2 |
2 | SSVg Brigachtal 2 | 11 | 41 | : | 14 | 18 | : | 4 |
3 | KKSV Heitersheim 2 | 11 | 39 | : | 16 | 18 | : | 4 |
4 | SV Hügelsheim 1 | 11 | 29 | : | 26 | 14 | : | 8 |
5 | SV Oberschopfheim 1 | 11 | 28 | : | 27 | 14 | : | 8 |
6 | SSV Tennenbronn 1 | 11 | 37 | : | 18 | 12 | : | 10 |
7 | SV Ottersweier 1 | 11 | 27 | : | 28 | 8 | : | 14 |
8 | SG Simonswäldertal 1 | 11 | 24 | : | 31 | 8 | : | 14 |
9 | KKSV Buchholz 1 | 11 | 24 | : | 31 | 8 | : | 14 |
10 | SGi Kuppenheim 1 | 11 | 23 | : | 32 | 8 | : | 14 |
11 | SV Oberkirch 1 | 11 | 19 | : | 36 | 4 | : | 18 |
12 | SV Egringen 1 | 11 | 0 | : | 55 | 0 | : | 22 |
LIGA | Wettkämpfe
WK | Datum | Ort | Platz | HEIM | Ringe | Ergebnis | Ringe | GAST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10.2023 | Buchholz | 3 | SV Ottersweier 1 | 1904 | 3 | : | 2 | 1871 | SV Oberkirch 1 |
2 | 15.10.2023 | Buchholz | 3 | SV Ottersweier 1 | 1919 | 4 | : | 1 | 1909 | SG Simonswäldertal |
3 | 28.10.2023 | Lauf | 6 | SV Ottersweier 1 | 1906 | 2 | : | 3 | 1915 | SV Hügelsheim 1 |
4 | 28.10.2023 | Lauf | 6 | SV Ottersweier 1 | 10 | 5 | : | 0 | 5 | SV Egringen 1 |
5 | 12.11.2023 | Buchholz | 6 | SV Ottersweier 1 | 1912 | 1 | : | 4 | 1939 | SSVg Brigachtal 2 |
6 | 12.11.2023 | Buchholz | 6 | SV Ottersweier 1 | 1894 | 2 | : | 3 | 1919 | SGi Lauf 1 |
7 | 25.11.2023 | Heitersheim | 7 | SSV Tennenbronn 1 | 1908 | 3 | : | 2 | 1903 | SV Ottersweier 1 |
8 | 25.11.2023 | Heitersheim | 7 | KKSV Heitersheim 2 | 1932 | 4 | : | 1 | 1907 | SV Ottersweier 1 |
9 | 10.12.2023 | Buchholz | 9 | KKSV Buchholz 1 | 1899 | 4 | : | 1 | 1897 | SV Ottersweier 1 |
10 | 10.12.2023 | Buchholz | 9 | SV Oberschopfheim | 1911 | 3 | : | 2 | 1905 | SV Ottersweier 1 |
11 | 14.01.2024 | Heitersheim | 7 | SGi Kuppenheim 1 | 1902 | 1 | : | 4 | 1927 | SV Ottersweier 1 |
LIGA | Wettkampfergebnisse
1. Wettkampftag
2. Wettkampftag
3. Wettkampftag
4. Wettkampftag
5. Wettkampftag
6. Wettkampftag
1. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2023.10.15)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Oberkirch 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavoille, Mickaël | 98 | 99 | 100 | 97 | 394 | 1 | : | 0 | 362 | 90 | 94 | 90 | 88 | Pfeifer, Niklas |
2 | Schmalz, Thomas | 95 | 95 | 96 | 92 | 378 | 1 | : | 0 | 372 | 92 | 93 | 93 | 94 | Roßmann, Markus |
3 | Pfeifer, Patrick | 96 | 93 | 96 | 94 | 379 | 1 | : | 0 | 368 | 90 | 94 | 90 | 94 | Haag, Philipp Georg |
4 | Hechinger, Daniel | 95 | 94 | 95 | 92 | 376 | 0 | : | 1 | 380 | 98 | 94 | 95 | 93 | Muschalla, Lukas |
5 | Metzinger, Dominik | 94 | 97 | 92 | 94 | 377 | 0 | : | 1 | 389 | 97 | 99 | 96 | 97 | Oswalt, Julien |
1904 | 3 | : | 2 | 1871 |
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2023.10.15)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SG Simonswäldertal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavoille, Mickaël | 97 | 95 | 99 | 97 | 388 | 1 | : | 0 | 384 | 95 | 97 | 96 | 96 | Rombach , Felix |
2 | Schmalz, Thomas | 94 | 94 | 99 | 96 | 383 | 1 | : | 0 | 380 | 94 | 96 | 94 | 96 | Schindler, Johannes |
3 | Pfeifer, Patrick | 94 | 95 | 98 | 98 | 385 | 1 | : | 0 | 377 | 95 | 93 | 93 | 96 | Fix, Marcel |
4 | Hechinger, Daniel | 95 | 95 | 92 | 98 | 380 | 1 | : | 0 | 377 | 97 | 97 | 90 | 93 | Fehrenbach, Martin |
5 | Metzinger, Dominik | 95 | 96 | 95 | 97 | 383 | 0 | : | 1 | 391 | 96 | 99 | 96 | 100 | Iung, Antoine |
1919 | 4 | : | 1 | 1909 |
2. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2023.10.28)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Hügelsheim 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavoille, Mickaël | 96 | 96 | 100 | 96 | 388 | 1 | : | 0 | 385 | 95 | 98 | 96 | 96 | Hertweck, Jean |
2 | Pfeifer, Patrick | 94 | 96 | 98 | 94 | 382 | 0 | : | 1 | 386 | 95 | 97 | 97 | 97 | Berger, Fabienne |
3 | Schmalz, Thomas | 97 | 93 | 96 | 91 | 377 | 0 | : | 1 | 378 | 96 | 95 | 93 | 94 | Holzer, Svenja |
4 | Metzinger, Dominik | 93 | 95 | 94 | 92 | 374 | 0 | : | 1 | 384 | 98 | 93 | 97 | 96 | Bastian, Philipp |
5 | Hechinger, Daniel | 98 | 95 | 96 | 96 | 385 | 1 | : | 0 | 382 | 93 | 95 | 96 | 98 | Leppert, Michael |
1906 | 2 | : | 3 | 1915 |
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2023.10.28)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Egringen 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavoille, Mickaël | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Götzmann, Philipp |
2 | Pfeifer, Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hagin, Sandra |
3 | Schmalz, Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Deutsch, Julian |
4 | Metzinger, Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Osswald, Danny |
5 | Hechinger, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bachmann, Roland |
10 | 5 | : | 0 | 5 |
3. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2023.11.12)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SSVg Brigachtal 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 | 0 | : | 1 | 397 | 98 | 100 | 99 | 100 | Guignard-Schnyder |
2 | Hechinger, Daniel | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | 0 | : | 1 | 389 | 99 | 98 | 95 | 97 | Klauer, Torsten |
3 | Schmalz, Thomas | 97 | 92 | 94 | 92 | 375 | 0 | : | 1 | 389 | 97 | 97 | 97 | 98 | Meyer, 1sabel |
4 | Metzinger, Dominik | 96 | 95 | 95 | 96 | 382 | 0 | : | 1 | 385 | 97 | 95 | 95 | 98 | Meyer, Moritz |
5 | Schmiederer, Lukas | 95 | 96 | 94 | 95 | 380 | 1 | : | 0 | 379 | 98 | 96 | 93 | 92 | Bogdanski, Lena |
1912 | 1 | : | 4 | 1939 |
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2023.11.12)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Lauf 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 97 | 97 | 94 | 97 | 385 | 0 | : | 1 | 392 | 98 | 98 | 98 | 98 | Delley, Claude-Alain |
2 | Hechinger, Daniel | 95 | 96 | 97 | 95 | 383 | 1 | : | 0 | 382 | 94 | 98 | 97 | 93 | Schneider, Amelie |
3 | Schmalz, Thomas | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 | 0 | : | 1 | 388 | 98 | 97 | 98 | 95 | Harandizadeh, Elham |
4 | Metzinger, Dominik | 97 | 95 | 98 | 94 | 384 | 1 | : | 0 | 380 | 94 | 97 | 95 | 94 | Schindler, Luis |
5 | Schmiederer, Lukas | 95 | 85 | 90 | 88 | 358 | 0 | : | 1 | 377 | 96 | 95 | 92 | 94 | Braun, Fabian |
1894 | 2 | : | 3 | 1919 |
4. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Heitersheim, Datum: 2023.11.25)
Pos | SSV Tennenbronn 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habermeier, Carolin | 99 | 100 | 96 | 96 | 391 | 0 | : | 1 | 398 | 99 | 100 | 100 | 99 | Gavoille, Mickaël |
2 | Staiger, Lisa | 97 | 94 | 98 | 97 | 386 | 1 | : | 0 | 383 | 100 | 93 | 96 | 94 | Pfeifer, Patrick |
3 | Mirchev, Nikola | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | 0 | : | 1 | 379 | 93 | 95 | 97 | 94 | Hechinger, Daniel |
4 | Seiler, Daniel | 94 | 96 | 96 | 93 | 379 | 1 | : | 0 | 378 | 98 | 93 | 96 | 91 | Metzinger, Dominik |
5 | Moosmann, Verena | 93 | 94 | 92 | 95 | 374 | 1 | : | 0 | 365 | 89 | 88 | 95 | 93 | Schmiederer, Lukas |
1908 | 3 | : | 2 | 1903 |
ERGEBNISSE (Ort: Heitersheim, Datum: 2023.11.25)
Pos | KKSV Heitersheim 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischler, Jasmin | 97 | 96 | 99 | 97 | 389 | 0 | : | 1 | 399 | 100 | 100 | 99 | 100 | Gavoille, Mickaël |
2 | Falk, Daniel | 98 | 98 | 96 | 96 | 388 | 1 | : | 0 | 385 | 95 | 98 | 96 | 96 | Pfeifer, Patrick |
3 | Klaile, Laura | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 1 | : | 0 | 381 | 96 | 96 | 91 | 98 | Hechinger, Daniel |
4 | Beutenmüller, Lena | 97 | 93 | 97 | 97 | 384 | 1 | : | 0 | 374 | 96 | 96 | 92 | 90 | Metzinger, Dominik |
5 | Schmidt, Julia | 96 | 97 | 94 | 94 | 381 | 1 | : | 0 | 368 | 93 | 94 | 90 | 91 | Schmiederer, Lukas |
1932 | 4 | : | 1 | 1907 |
5. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2023.12.10)
Pos | KKSV Buchholz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichenbach, Hans- | 94 | 95 | 96 | 92 | 377 | 0 | : | 1 | 388 | 98 | 97 | 97 | 96 | Gavoille, Mickaël |
2 | Drayer, Moritz | 92 | 94 | 98 | 97 | 381 | 1 | : | 0 | 379 | 95 | 92 | 95 | 97 | Pfeifer, Patrick |
3 | Bürgin, Alex | 95 | 97 | 97 | 94 | 383 | 1 | : | 0 | 381 | 93 | 95 | 97 | 96 | Hechinger, Daniel |
4 | Henninger, Christina | 96 | 95 | 97 | 95 | 383 | 1 | : | 0 | 378 | 93 | 95 | 95 | 95 | Schmalz, Thomas |
5 | Bruder, Jörg | 94 | 92 | 97 | 92 | 375 | 1 | : | 0 | 371 | 91 | 94 | 92 | 94 | Fuchs, Bernd |
1899 | 4 | : | 1 | 1897 |
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2023.12.10)
Pos | SV Oberschopfheim | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huck, Michaela | 98 | 98 | 97 | 100 | 393 | 1 | : | 0 | 392 | 98 | 98 | 99 | 97 | Gavoille, Mickaël |
2 | Gräßlin, Larissa | 98 | 90 | 98 | 98 | 384 | 0 | : | 1 | 387 | 95 | 97 | 97 | 98 | Pfeifer, Patrick |
3 | Gräßlin, Fabian | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 | 1 | : | 0 | 379 | 97 | 98 | 91 | 93 | Hechinger, Daniel |
4 | Igersheim, Jean | 93 | 93 | 97 | 97 | 380 | 1 | : | 0 | 377 | 94 | 93 | 94 | 96 | Schmalz, Thomas |
5 | Gräßlin, Norbert | 90 | 88 | 93 | 95 | 366 | 0 | : | 1 | 370 | 94 | 94 | 92 | 90 | Fuchs, Bernd |
1911 | 3 | : | 2 | 1905 |
6. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Heitersheim, Datum: 2024.01.14)
Pos | SGi Kuppenheim 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathis, Remi | 96 | 99 | 97 | 98 | 390 | 0 | : | 1 | 393 | 99 | 98 | 98 | 98 | Gavoille, Mickaël |
2 | Busch, Laura | 98 | 97 | 99 | 95 | 389 | 1 | : | 0 | 384 | 98 | 96 | 94 | 96 | Pfeifer, Patrick |
3 | Busch, Timo | 97 | 93 | 95 | 94 | 379 | 0 | : | 1 | 386 | 95 | 97 | 95 | 99 | Hechinger, Daniel |
4 | Burghardt, Rene | 94 | 95 | 96 | 94 | 379 | 0 | : | 1 | 383 | 96 | 94 | 96 | 97 | Schmalz, Thomas |
5 | Schäfer, Mark-Leon | 93 | 89 | 93 | 90 | 365 | 0 | : | 1 | 381 | 92 | 97 | 96 | 96 | Metzinger, Dominik |
1902 | 1 | : | 4 | 1927 |
LG1 | Setzliste
NR | Name, Vorname | S/E | Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavoille, Mickaël | S | 392,5 | 394 | 388 | 388 | 398 | 399 | 388 | 392 | 393 | |||
2 | Pfeifer, Patrick | S | 384,1 | 379 | 385 | 382 | 392 | 385 | 383 | 385 | 379 | 387 | 384 | |
3 | Hechinger, Daniel | S | 381,3 | 376 | 380 | 385 | 383 | 383 | 379 | 381 | 381 | 379 | 386 | |
4 | Schmalz, Thomas | S | 379,375 | 378 | 383 | 377 | 375 | 384 | 378 | 377 | 383 | |||
5 | Metzinger, Dominik | S | 379,125 | 377 | 383 | 374 | 382 | 384 | 378 | 374 | 381 | |||
6 | Faller, Stephan | E | 371,00 | |||||||||||
7 | Fuchs, Bernd | E | 370,50 | 371 | 370 | |||||||||
8 | Wittenberg, Fabian | E | 370,20 | |||||||||||
9 | Schmiederer, Lukas | E | 367,75 | 380 | 358 | 365 | 368 | |||||||
10 | Komm, Benjamin | E | 367,40 | |||||||||||
11 | Löffler, Matthias | E | 365,00 |
LIGA | Statistiken
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
- DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Date modified | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICS_Kalenderdatei_Terminserie_SBL-2023-24-LIGA-SVO-Wettkaempfe | 4.57 KB | 199 | 18-10-2023 | 18-10-2023 | Download | ||
ICS_Kalenderdatei_Terminserie_SBL-2023-24-LIGA-Alle-Wettkaempfe | 24.79 KB | 194 | 18-10-2023 | 18-10-2023 | Download | ||
2023-06-17_RWK_Saison_2023_2024_LG-1_SBL_Startplan | 61.43 KB | 205 | 18-10-2023 | 18-10-2023 | DownloadPreview |
SBSV | Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Liga Informationen: Südbadenliga
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Südbadenliga des SBSV finden Sie auf der Homepage des Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Zur Homepage des SBSV gelangen Sie über folgenden: LINK