WILLKOMMEN
SVO Hüttenwochenende
Am Wochenende vom 3. bis zum 5. Juli verbrachten wir ein herrliches Wochenende im Schwarzwald. Zum zweiten Mal waren wir auf der Laufer Skihütte unterhalb der Hornisgrinde zu Gast und waren wieder rundum zufrieden.Am Freitagnachmittag ging es los und bei…
Landesmeisterschaften 2026: LG Juniorinnen
Bei den Landesmeisterschaften der Juniorinnen am 28. Juni in Heitersheim konnte Leanna Kembel eine persönliche Bestleistung erzielen. Mit sehr guten 393,0 Ringen konnte Sie sich gegen zahlreiche Konkurrentinnen durchsetzten und im oberen Mittelfeld platzieren. Wieder einmal zeigte sie eine konzentrierte…
Landesmeisterschaften 2026: Kleinkaliber-Gewehr
Am 14.06. fanden die Landesmeisterschaften des Südbadischen Sportschützenverbandes in der Disziplin Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr statt. Austragungsort war die Schießanlage der Schützengesellschaft 1554 Hüfingen e. V.Im Dreistellungskampf werden je 20 Schuss in den Stellungen Kniend, Liegend und Stehend auf einer…
Veranstaltungen
LIGA | Tabellen
Saison 2025/26
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eisental 1 | 8 | 32 | : | 8 | 14 | : | 2 |
| 2 | SGi Lauf 2 | 8 | 27 | : | 13 | 14 | : | 2 |
| 3 | SV Oberkirch 1 | 8 | 25 | : | 15 | 12 | : | 4 |
| 4 | SV Ottersweier 1 | 8 | 23 | : | 17 | 10 | : | 6 |
| 5 | SV Oberschopfheim 2 | 8 | 21 | : | 19 | 8 | : | 8 |
| 6 | SGi Kuppenheim 2 | 8 | 15 | : | 25 | 8 | : | 8 |
| 7 | SV Hügelsheim 2 | 8 | 16 | : | 24 | 4 | : | 12 |
| 8 | SV B-Baden Balg 1 | 8 | 13 | : | 22 | 2 | : | 12 |
| 9 | SG Dundenheim 1 | 8 | 6 | : | 29 | 0 | : | 14 |
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV Steinmauern | 5 | 20 | : | 5 | 10 | : | 0 |
| 2 | SV Eisental 2 | 5 | 19 | : | 6 | 10 | : | 0 |
| 3 | SV Plittersdorf | 5 | 17 | : | 8 | 6 | : | 4 |
| 4 | SVPSC Sandweier | 5 | 17 | : | 8 | 6 | : | 4 |
| 5 | SV Ottersweier 2 | 5 | 13 | : | 12 | 4 | : | 6 |
| 6 | SGi Kuppenheim 3 | 5 | 10 | : | 51 | 4 | : | 6 |
| 7 | SV Sinzheim | 5 | 4 | : | 21 | 0 | : | 10 |





