WILLKOMMEN
SVO | Nachrichten
Neueste Beiträge
LIGA | Tabellen
Saison 2025/26
LG | 1. Mannschaft
LG | 2. Mannschaft
LG | 1. Mannschaft
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hügelsheim 1 | 2 | 8 | : | 2 | 4 | : | 0 |
| 2 | SV Ottersweier 1 | 2 | 7 | : | 3 | 4 | : | 0 |
| 3 | SSV Leutesheim 1 | 2 | 7 | : | 3 | 4 | : | 0 |
| 4 | SGi Lauf 2 | 2 | 6 | : | 4 | 4 | : | 0 |
| 5 | SV Eisental 1 | 2 | 6 | : | 4 | 2 | : | 2 |
| 6 | SV Oberschopfheim 2 | 2 | 4 | : | 6 | 2 | : | 2 |
| 7 | SG Dundenheim 1 | 2 | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 |
| 8 | SV Oberkirch 1 | 2 | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 |
| 9 | SV B-Baden Balg 1 | 2 | 2 | : | 8 | 0 | : | 4 |
| 10 | SGi Kuppenheim 2 | 2 | 2 | : | 8 | 0 | : | 4 |
LG | 2. Mannschaft
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGi Kuppenheim 3 | 1 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| 2 | SKV Steinmauern | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 |
| 2 | SV Ottersweier 2 | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 |
| 2 | SV Eisental 2 | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 |
| 5 | SV Plittersdorf | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 |
| 5 | SVPSC Sandweier | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 |
| 5 | SV Sinzheim | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 |





