WILLKOMMEN
Ehrungsabend der Gemeinde 2026
Beim Ehrungsabend der Gemeinde Ottersweier 2026 waren auch die Hubertusschützen wieder mit vertreten.Bei den vergangenen Landesmeisterschaften in Hüfingen konnte die Kleinkalibermannschaft in der Disziplin 3 x 20 (Dreistellungskampf) einen hervorragenden 2. Platz und damit die Silbermedaille erringen. Für diese überzeugende…
Kreismeisterschaften 2026 – Luftgewehr
Die Hubertusschützen konnten bei den Kreismeisterschaften 2026 in der Disziplin Luftgewehr (40 Schuss Stehend) auf der Schießanlage in Lauf einmal mehr überzeugen.In der Jugendklasse weiblich meisterte Meike Zimmer ihren allerersten Wettkampf bravourös und wurde Zehnte. Bei den Junioren weiblich wusste…
Kreismeisterschaften 2026 – Kleinkaliber
Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften in den Kleinkaliberdisziplinen wurden durch die Hubertusschützen sehr achtbare Plätze erreicht. Zum Saisonauftakt mit dem Kleinkalibergewehr im Dreistellungskampf (Kniend, Liegend, Stehend) waren drei Schützen am Start.In der Klasse Herren I konnte sich Thomas Schmalz als Drittplatzierter…
Veranstaltungen
LIGA | Tabellen
Saison 2025/26
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eisental 1 | 8 | 32 | : | 8 | 14 | : | 2 |
| 2 | SGi Lauf 2 | 8 | 27 | : | 13 | 14 | : | 2 |
| 3 | SV Oberkirch 1 | 8 | 25 | : | 15 | 12 | : | 4 |
| 4 | SV Ottersweier 1 | 8 | 23 | : | 17 | 10 | : | 6 |
| 5 | SV Oberschopfheim 2 | 8 | 21 | : | 19 | 8 | : | 8 |
| 6 | SGi Kuppenheim 2 | 8 | 15 | : | 25 | 8 | : | 8 |
| 7 | SV Hügelsheim 2 | 8 | 16 | : | 24 | 4 | : | 12 |
| 8 | SV B-Baden Balg 1 | 8 | 13 | : | 22 | 2 | : | 12 |
| 9 | SG Dundenheim 1 | 8 | 6 | : | 29 | 0 | : | 14 |
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV Steinmauern | 5 | 20 | : | 5 | 10 | : | 0 |
| 2 | SV Eisental 2 | 5 | 19 | : | 6 | 10 | : | 0 |
| 3 | SV Plittersdorf | 5 | 17 | : | 8 | 6 | : | 4 |
| 4 | SVPSC Sandweier | 5 | 17 | : | 8 | 6 | : | 4 |
| 5 | SV Ottersweier 2 | 5 | 13 | : | 12 | 4 | : | 6 |
| 6 | SGi Kuppenheim 3 | 5 | 10 | : | 51 | 4 | : | 6 |
| 7 | SV Sinzheim | 5 | 4 | : | 21 | 0 | : | 10 |





