Luftgewehr | 1. Mannschaft
Verbandsliga Nord 2026/27
LIGA | Tabellen
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hügelsheim 1 | 2 | 8 | : | 2 | 4 | : | 0 |
| 2 | SV Ottersweier 1 | 2 | 7 | : | 3 | 4 | : | 0 |
| 3 | SSV Leutesheim 1 | 2 | 7 | : | 3 | 4 | : | 0 |
| 4 | SGi Lauf 2 | 2 | 6 | : | 4 | 4 | : | 0 |
| 5 | SV Eisental 1 | 2 | 6 | : | 4 | 2 | : | 2 |
| 6 | SV Oberschopfheim 2 | 2 | 4 | : | 6 | 2 | : | 2 |
| 7 | SG Dundenheim 1 | 2 | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 |
| 8 | SV Oberkirch 1 | 2 | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 |
| 9 | SV B-Baden Balg 1 | 2 | 2 | : | 8 | 0 | : | 4 |
| 10 | SGi Kuppenheim 2 | 2 | 2 | : | 8 | 0 | : | 4 |
LIGA | Wettkämpfe
| WK | Datum | Ort | Platz | HEIM | Ringe | Ergebnis | Ringe | GAST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.2026 | Lauf | 2 | SV B-Baden Balg 1 | 1840 | 1 | : | 4 | 1879 | SV Ottersweier 1 |
| 2 | 25.10.2026 | Lauf | 2 | SV Ottersweier 1 | 1912 | 3 | : | 2 | 1857 | SV Oberkirch |
| 3 | 21.11.2026 | Lauf | SV Oberschopfheim 2 | : | SV Ottersweier 1 | |||||
| 4 | 21.11.2026 | Lauf | SV Ottersweier 1 | : | SGi Lauf 2 | |||||
| 5 | 20.12.2026 | Lauf | SV Ottersweier 1 | : | SV Eisental | |||||
| 6 | 20.12.2026 | Lauf | SSV Leutesheim | : | SV Ottersweier 1 | |||||
| 7 | 31.01.2027 | Lauf | SV Ottersweier 1 | : | SGi Kuppenheim 2 | |||||
| 8 | 31.01.2027 | Lauf | SG Dundenheim | : | SV Ottersweier 1 | |||||
| 9 | 14.02.2027 | Lauf | SV Hügelsheim 2 | : | SV Ottersweier 1 | |||||
LIGA | Wettkampfergebnisse
1. Wettkampftag
2. Wettkampftag
3. Wettkampftag
4. Wettkampftag
5. Wettkampftag
1. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.10.25)
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.10.25)
| Pos | SV B-Baden Balg 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenhardt, Andreas | 93 | 92 | 92 | 96 | 373 | 0 | : | 1 | 386 | 92 | 97 | 99 | 98 | Pfeifer, Patrick |
| 2 | Lenhardt, Michael | 92 | 93 | 95 | 90 | 370 | 0 | : | 1 | 372 | 90 | 93 | 93 | 96 | Schmalz, Thomas |
| 3 | Gantner, Michaela | 93 | 93 | 90 | 95 | 371 | 1 | : | 0 | 364 | 92 | 90 | 95 | 87 | Kern, Patrick |
| 4 | Rudolff, Britta | 89 | 91 | 92 | 90 | 362 | 0 | : | 1 | 377 | 95 | 92 | 94 | 96 | Kern, Jannik |
| 5 | Geißler, Jana | 92 | 89 | 91 | 92 | 364 | 0 | : | 1 | 380 | 92 | 95 | 96 | 97 | Kembel, Leanna |
| 1840 | 1 | : | 4 | 1879 | |||||||||||
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Oberkirch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeifer, Patrick | 97 | 95 | 99 | 98 | 389 | 0 | : | 1 | 395 | 98 | 99 | 100 | 98 | Oswalt, Julien |
| 2 | Schmalz, Thomas | 100 | 99 | 97 | 95 | 391 | 1 | : | 0 | 382 | 92 | 95 | 98 | 97 | Muschalla, Lukas |
| 3 | Kern, Patrick | 95 | 100 | 95 | 97 | 387 | 1 | : | 0 | 363 | 88 | 89 | 94 | 92 | Geiler, Joshua |
| 4 | Kern, Jannik | 90 | 90 | 93 | 89 | 362 | 0 | : | 1 | 376 | 95 | 93 | 90 | 98 | Nikovic, Novak |
| 5 | Kembel, Leanna | 97 | 98 | 95 | 93 | 383 | 1 | : | 0 | 341 | 83 | 85 | 86 | 87 | Zink, Christine |
| 1912 | 3 | : | 2 | 1857 | |||||||||||
2. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.11.21)
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.11.21)
| Pos | SV Oberschopfheim 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Lauf 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
3. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.12.20)
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2026.12.20)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Eisental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
| Pos | SSV Leutesheim | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
4. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2027.01.31)
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2027.02.14)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Kuppenheim 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
| Pos | SG Dundenheim | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
5. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2027.02.14)
| Pos | SV Hügelsheim 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ||||||||||||||
| 2 | : | ||||||||||||||
| 3 | : | ||||||||||||||
| 4 | : | ||||||||||||||
| 5 | : | ||||||||||||||
| : | |||||||||||||||
LG1 | Setzliste
| NR | Name, Vorname | S/E | Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoille, Mickaël | S | 389,33 | 391 | 395 | 384 | 390 | 387 | 389 | |||||
| 2 | Pfeifer, Patrick | S | 388,25 | 387 | 385 | 382 | 390 | 392 | 394 | 393 | 383 | |||
| 3 | Schmalz, Thomas | S | 381 | 379 | 387 | 381 | 381 | 381 | 377 | |||||
| 4 | Faller, Stephan | S | 369 | 364 | 367 | 371 | 363 | 371 | 373 | 363 | 380 | |||
| 5 | Schmiederer, Lukas | E | 363 | 363 | ||||||||||
| 6 | Löffler, Matthias | S | 362,88 | 369 | 360 | 360 | 371 | 361 | 363 | 359 | 360 | |||
| 7 | Kern, Jannik | E | 362,5 | 360 | 365 | |||||||||
| 8 | Komm, Benjamin | E | 353 | 353 | ||||||||||
| 9 | Kembel, Leanna | E | 346 |
LIGA | Statistiken
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
SBSV | Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Liga Informationen: Verbandsliga Nord
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Verbandsliga Nord des SBSV finden Sie auf der Homepage des Südbadischen Sportschützenverband e.V.
  Zur Homepage des SBSV gelangen Sie über folgenden:     LINK
