Luftgewehr | 1. Mannschaft
Südbadenliga 2021/22
FOTO
LIGA | Tabellen
Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSVg Brigachtal 1 | 11 | 44 | : | 11 | 20 | : | 2 |
2 | KKSV Heitersheim 2 | 11 | 42 | : | 13 | 20 | : | 2 |
3 | SGi Lauf 1 | 11 | 40 | : | 15 | 18 | : | 4 |
4 | SSV Tennenbronn 1 | 11 | 36 | : | 19 | 16 | : | 6 |
5 | SV Oberschopfheim 1 | 11 | 38 | : | 17 | 14 | : | 8 |
6 | SGi Kuppenheim 1 | 11 | 34 | : | 21 | 12 | : | 10 |
7 | KKSV Buchholz 1 | 11 | 33 | : | 22 | 12 | : | 10 |
8 | SV Ottersweier 1 | 11 | 22 | : | 33 | 8 | : | 14 |
9 | SV Egringen 1 | 11 | 18 | : | 37 | 6 | : | 16 |
10 | SG Dundenheim 1 | 11 | 10 | : | 45 | 2 | : | 20 |
11 | SSV Furtwangen 1 | 11 | 7 | : | 48 | 2 | : | 20 |
12 | SV Muggensturm 1 | 11 | 6 | : | 49 | 2 | : | 20 |
LIGA | Wettkämpfe
WK | Datum | Ort | Platz | HEIM | Ringe | Ergebnis | Ringe | GAST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2021 | Buchholz | 11 | SV Oberschopfheim | 1896 | 4 | : | 1 | 1828 | SV Ottersweier 1 |
2 | 17.10.2021 | Buchholz | 11 | SSVg Brigachtal 1 | 1943 | 5 | : | 0 | 1853 | SV Ottersweier 1 |
3 | 30.10.2021 | Kuppenheim | 8 | SSV Tennenbronn 1 | 1913 | 4 | : | 1 | 1858 | SV Ottersweier 1 |
4 | 30.10.2021 | Kuppenheim | 8 | SV Muggensturm 1 | 0 | 0 | : | 5 | 5 | SV Ottersweier 1 |
5 | 14.11.2021 | Buchholz | 9 | SV Ottersweier 1 | 1852 | 0 | : | 5 | 1928 | SGi Kuppenheim 1 |
6 | 14.11.2021 | Buchholz | 9 | SV Ottersweier 1 | 1870 | 0 | : | 5 | 1918 | SGi Lauf 1 |
7 | 27.11.2021 | Heitersheim | 8 | SV Egringen 1 | 5 | 0 | : | 5 | 10 | SV Ottersweier 1 |
8 | 27.11.2021 | Heitersheim | 8 | KKSV Buchholz 1 | 1923 | 4 | : | 1 | 1867 | SV Ottersweier 1 |
9 | 12.12.2021 | Buchholz | 8 | SV Ottersweier 1 | 1861 | 4 | : | 1 | 1831 | SSV Furtwangen 1 |
10 | 12.12.2021 | Buchholz | 8 | SV Ottersweier 1 | 10 | 5 | : | 0 | 5 | SG Dundenheim 1 |
11 | 16.01.2022 | Heitersheim | 8 | KKSV Heitersheim 2 | 10 | 5 | : | 0 | 5 | SV Ottersweier 1 |
LIGA | Wettkampfergebnisse
1. Wettkampftag
2. Wettkampftag
3. Wettkampftag
4. Wettkampftag
5. Wettkampftag
6. Wettkampftag
1. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2021.10.17)
Pos | SV Oberschopfheim | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geng, Christophe | 92 | 95 | 98 | 96 | 381 | 0 | : | 1 | 390 | 97 | 97 | 98 | 98 | Pfeifer, Patrick |
2 | Geng, Alexandra | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 | 1 | : | 0 | 375 | 97 | 93 | 94 | 91 | Hechinger, Daniel |
3 | Kupfer, Kathrin | 93 | 92 | 97 | 96 | 378 | 1 | : | 0 | 365 | 88 | 91 | 96 | 90 | Faller, Stephan |
4 | Huber, Sarah | 94 | 93 | 98 | 92 | 377 | 1 | : | 0 | 358 | 93 | 90 | 86 | 89 | Löffler, Matthias |
5 | Gräßlin, Fabian | 92 | 91 | 95 | 92 | 370 | 1 | : | 0 | 340 | 88 | 87 | 83 | 82 | Karcher, Emma |
1896 | 4 | : | 1 | 1828 |
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2021.10.17)
Pos | SSVg Brigachtal 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartner, Joelle | 99 | 99 | 99 | 96 | 393 | 1 | : | 0 | 386 | 96 | 98 | 97 | 95 | Pfeifer, Patrick |
2 | Schlotterbeck, Yvonne | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 1 | : | 0 | 377 | 94 | 96 | 95 | 92 | Hechinger, Daniel |
3 | Hildebrand, Claus | 96 | 96 | 95 | 97 | 384 | 1 | : | 0 | 373 | 96 | 93 | 94 | 90 | Faller, Stephan |
4 | Klauer, Sabrina | 95 | 96 | 98 | 97 | 386 | 1 | : | 0 | 364 | 89 | 95 | 91 | 89 | Löffler, Matthias |
5 | Nelles, Thierry | 95 | 98 | 97 | 96 | 386 | 1 | : | 0 | 353 | 87 | 87 | 89 | 90 | Karcher, Emma |
1943 | 5 | : | 0 | 1853 |
2. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Kuppenheim, Datum: 2021.10.30)
Pos | SSV Tennenbronn 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilser, Jana | 95 | 99 | 98 | 99 | 391 | 1 | : | 0 | 386 | 98 | 97 | 97 | 94 | Pfeifer, Patrick |
2 | Seiler, Daniel | 95 | 95 | 94 | 95 | 379 | 0 | : | 1 | 379 | 96 | 93 | 96 | 94 | Hechinger, Daniel |
+ | STECHEN | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
3 | Habermeier, Carolin | 99 | 97 | 95 | 96 | 387 | 1 | : | 0 | 370 | 91 | 95 | 94 | 90 | Faller, Stephan |
4 | Staiger, Lisa | 92 | 97 | 95 | 97 | 381 | 1 | : | 0 | 369 | 90 | 90 | 94 | 95 | Wittenberg, Fabian |
5 | Moosmann, Verena | 94 | 96 | 92 | 93 | 375 | 1 | : | 0 | 354 | 91 | 85 | 89 | 89 | Karcher, Emma |
1913 | 4 | : | 1 | 1858 |
ERGEBNISSE (Ort: Kuppenheim, Datum: 2021.10.30)
Pos | SV Muggensturm 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pfeifer, Patrick |
2 | Kraus, Gina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hechinger, Daniel |
3 | Brechbühl, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Faller, Stephan |
4 | Huber, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Wittenberg, Fabian |
5 | Kraus, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Karcher, Emma |
0 | 0 | : | 5 | 5 |
3. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2021.11.14)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Kuppenheim 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 91 | 98 | 95 | 96 | 380 | 0 | : | 1 | 391 | 99 | 98 | 97 | 97 | Mathis, Remi |
2 | Hechinger, Daniel | 92 | 97 | 96 | 97 | 382 | 0 | : | 1 | 392 | 98 | 98 | 99 | 97 | Busch, Laura |
3 | Faller, Stephan | 90 | 95 | 91 | 91 | 367 | 0 | : | 1 | 381 | 97 | 93 | 94 | 97 | Busch, Timo |
4 | Wittenberg, Fabian | 90 | 91 | 92 | 90 | 363 | 0 | : | 1 | 381 | 93 | 96 | 94 | 98 | Zier, Nathalie |
5 | Karcher, Emma | 88 | 89 | 95 | 88 | 360 | 0 | : | 1 | 383 | 97 | 93 | 98 | 95 | Lange, Fabienne |
1852 | 0 | : | 5 | 1928 |
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2021.11.14)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Lauf 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 96 | 97 | 96 | 94 | 383 | 0 | : | 1 | 388 | 98 | 97 | 95 | 98 | Delley, Claude-Alain |
2 | Hechinger, Daniel | 96 | 97 | 97 | 96 | 386 | 0 | : | 1 | 390 | 96 | 97 | 100 | 97 | Schneider, Amelie |
3 | Faller, Stephan | 95 | 91 | 96 | 94 | 376 | 0 | : | 1 | 382 | 96 | 97 | 95 | 94 | Delley, Carina |
4 | Wittenberg, Fabian | 90 | 95 | 95 | 92 | 372 | 0 | : | 1 | 377 | 94 | 94 | 94 | 95 | Leppert, Marion |
5 | Karcher, Emma | 91 | 88 | 91 | 83 | 353 | 0 | : | 1 | 381 | 93 | 94 | 98 | 96 | Langer, Philipp |
1870 | 0 | : | 5 | 1918 |
4. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Heitersheim, Datum: 2021.11.27)
Pos | SV Egringen 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mares, Sandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pfeifer, Patrick |
2 | Hagin, Sandra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hechinger, Daniel |
3 | Geugelin, Leonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Faller, Stephan |
4 | Osswald, Danny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Löffler, Matthias |
5 | Deutsch, Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Karcher, Emma |
5 | 0 | : | 5 | 10 |
ERGEBNISSE (Ort: Heitersheim, Datum: 2021.11.27)
Pos | KKSV Buchholz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gogniat, Audrey | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 1 | : | 0 | 389 | 98 | 99 | 95 | 97 | Pfeifer, Patrick |
2 | Drayer, Moritz | 93 | 96 | 96 | 94 | 379 | 1 | : | 0 | 378 | 97 | 96 | 92 | 93 | Hechinger, Daniel |
3 | Bürgin, Alex | 94 | 97 | 97 | 98 | 386 | 1 | : | 0 | 369 | 91 | 89 | 94 | 95 | Faller, Stephan |
4 | Reichenbach, Hans- | 93 | 96 | 92 | 95 | 376 | 0 | : | 1 | 380 | 95 | 94 | 95 | 96 | Wittenberg, Fabian |
5 | Bruder, Jörg | 96 | 97 | 95 | 98 | 386 | 1 | : | 0 | 351 | 88 | 86 | 87 | 90 | Komm, Benjamin |
1923 | 4 | : | 1 | 1867 |
5. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2021.12.12)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SSV Furtwangen 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 98 | 93 | 97 | 93 | 381 | 1 | : | 0 | 372 | 93 | 92 | 94 | 93 | Mark, Eric |
2 | Hechinger, Daniel | 96 | 95 | 96 | 98 | 385 | 1 | : | 0 | 375 | 92 | 93 | 94 | 96 | Bibbo, Gideon |
3 | Wittenberg, Fabian | 92 | 94 | 89 | 92 | 367 | 0 | : | 1 | 369 | 90 | 93 | 91 | 95 | Kittelmann, Lothar |
4 | Faller, Stephan | 95 | 91 | 96 | 89 | 371 | 1 | : | 0 | 367 | 95 | 91 | 95 | 86 | Bischof, Dominik |
5 | Schneider, Jochen | 88 | 87 | 88 | 94 | 357 | 1 | : | 0 | 348 | 86 | 87 | 90 | 85 | Kaiser, Marco |
1861 | 4 | : | 1 | 1831 |
ERGEBNISSE (Ort: Buchholz, Datum: 2021.12.12)
Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SG Dundenheim 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Naas, Raphael |
2 | Hechinger, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bald, Yann |
3 | Faller, Stephan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Beiser, Mathias |
4 | Löffler, Matthias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Beiser, Andreas |
5 | Karcher, Emma | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Schwärzel, Sophia |
10 | 5 | : | 0 | 5 |
6. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Heitersheim, Datum: 2022.01.16)
Pos | KKSV Heitersheim 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischler, Jasmin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pfeifer, Patrick |
2 | Klaile, Laura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hechinger, Daniel |
3 | Schladebach, Susanne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Faller, Stephan |
4 | Falk, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Löffler, Matthias |
5 | Vidakovic, Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Karcher, Emma |
10 | 5 | : | 0 | 5 |
LG1 | Setzliste
NR | Name, Vorname | S/E | Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Patrick | S | 385,00 | 390 | 386 | 386 | 380 | 383 | 389 | 381 | ||||
2 | Hechinger, Daniel | S | 380,29 | 375 | 377 | 379 | 382 | 386 | 378 | 385 | ||||
3 | Wittenberg, Fabian | E | 370,20 | 369 | 363 | 372 | 380 | 367 | ||||||
4 | Faller, Stephan | S | 370,14 | 365 | 373 | 370 | 367 | 376 | 369 | 371 | ||||
5 | Löffler, Matthias | S | 361,00 | 358 | 364 | |||||||||
6 | Schneider, Jochen | E | 357,00 | 357 | ||||||||||
7 | Karcher, Emma | S | 352,00 | 340 | 353 | 354 | 360 | 353 | ||||||
8 | Komm, Benjamin | E | 351,00 | 351 | ||||||||||
9 | Kern, Jannik | E |
LIGA | Statistiken
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
- DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Date modified | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
setzliste_sbl_2021-2022_lg_ende | 30.77 KB | 215 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
ergebnisse_sbl_2021-2022_lg_wk6 | 42.83 KB | 211 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
ergebnisse_sbl_2021-2022_lg_wk5 | 47.87 KB | 208 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
ergebnisse_sbl_2021-2022_lg_wk4-v3 | 47.27 KB | 203 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
ergebnisse_sbl_2021-2022_lg_wk3 | 46.71 KB | 213 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
ergebnisse_sbl_2021-2022_lg_wk0 | 42.83 KB | 216 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
ergebnisse_sbl_2021-2022-lg-wk2 | 48.18 KB | 211 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
ergebnisse_sbl_2021-2022-lg-wk1 | 48.16 KB | 208 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview | ||
SBL_Startplan_21-22_LG_20210706 | 55.43 KB | 202 | 23-10-2023 | 23-10-2023 | DownloadPreview |
SBSV | Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Liga Informationen: Südbadenliga
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Südbadenliga des SBSV finden Sie auf der Homepage des Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Zur Homepage des SBSV gelangen Sie über folgenden: LINK