Luftgewehr | 2. Mannschaft
Kreisoberliga 2024/25
LIGA | Tabellen
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVPSC Sandweier | 7 | 29 | : | 6 | 14 | : | 0 |
| 2 | SV Eisental 2 | 7 | 27 | : | 8 | 12 | : | 2 |
| 3 | SV Ottersweier 2 | 7 | 26 | : | 9 | 10 | : | 4 |
| 4 | SKV Steinmauern | 7 | 20 | : | 15 | 8 | : | 6 |
| 5 | SV Obertsrot | 7 | 12 | : | 23 | 6 | : | 8 |
| 6 | SV Sinzheim | 7 | 10 | : | 25 | 2 | : | 12 |
| 7 | SGi Kuppenheim 3 | 7 | 8 | : | 27 | 2 | : | 12 |
| SV Plittersdorf | 7 | 8 | : | 27 | 2 | : | 12 | |
LIGA | Wettkämpfe
| WK | Datum | Ort | Platz | HEIM | Ringe | Ergebnis | Ringe | GAST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2024 | Sandweier | 5 | SVPSC Sandweier | 1851 | 3 | : | 2 | 1826 | SV Ottersweier 2 |
| 2 | 08.11.2024 | Ottersweier | 3 | SV Ottersweier 2 | 1861 | 5 | : | 0 | 1800 | SV Sinzheim |
| 3 | 29.11.2024 | Plittersdorf | 3 | SV Plittersdorf | 1763 | 0 | : | 5 | 1866 | SV Ottersweier 2 |
| 4 | 11.12.2024 | Ottersweier | 2 | SV Ottersweier 2 | 1846 | 5 | : | 0 | 1784 | SV Obertsrot |
| 5 | 10.01.2025 | Steinmauern | 2 | SKV Steinmauern | 1813 | 1 | : | 4 | 1860 | SV Ottersweier 2 |
| 6 | 31.01.2025 | Ottersweier | 2 | SV Ottersweier 2 | 1814 | 5 | : | 0 | 1750 | SGi Kuppenheim 3 |
| 7 | 17.02.2025 | Ottersweier | 3 | SV Ottersweier 2 | 1847 | 0 | : | 5 | 1875 | SV Eisental 2 |
LIGA | Wettkampfergebnisse
1. Wettkampftag
2. Wettkampftag
3. Wettkampftag
4. Wettkampftag
5. Wettkampftag
6. Wettkampftag
7. Wettkampftag
1. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Sandweier, Datum: 2024.10.18)
| Pos | SVPSC Sandweier | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Katharina | 98 | 96 | 95 | 93 | 382 | 1 | : | 0 | 364 | 91 | 89 | 92 | 92 | Metzinger, Dominik |
| 2 | Kraus, Gina | 94 | 91 | 89 | 94 | 368 | 0 | : | 1 | 376 | 95 | 92 | 94 | 95 | Fuchs, Bernd |
| 3 | Schall, Sophie | 91 | 92 | 95 | 95 | 373 | 0 | : | 1 | 375 | 93 | 95 | 94 | 93 | Wittenberg, Fabian |
| 4 | Ullrich, Martina | 90 | 86 | 86 | 94 | 356 | 1 | : | 0 | 343 | 88 | 89 | 84 | 82 | Kern, Jannik |
| 5 | Bleß, Henry | 91 | 93 | 91 | 97 | 372 | 1 | : | 0 | 368 | 93 | 92 | 93 | 90 | Komm, Benjamin |
| 1851 | 3 | : | 2 | 1826 | |||||||||||
2. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Ottersweier, Datum: 2024.11.08)
| Pos | SV Ottersweier 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Sinzheim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs, Bernd | 91 | 95 | 97 | 93 | 376 | 1 | : | 0 | 370 | 88 | 95 | 93 | 94 | Hurle, Sven |
| 2 | Wittenberg, Fabian | 93 | 96 | 97 | 95 | 381 | 1 | : | 0 | 374 | 93 | 93 | 96 | 92 | Burkhard, Michael |
| 3 | Komm, Benjamin | 90 | 90 | 91 | 93 | 364 | 1 | : | 0 | 361 | 89 | 89 | 93 | 90 | Boss, Daniel |
| 4 | Metzinger, Dominik | 93 | 94 | 98 | 94 | 379 | 1 | : | 0 | 363 | 93 | 92 | 88 | 90 | Graf, Tim |
| 5 | Kern, Jannik | 92 | 91 | 86 | 92 | 361 | 1 | : | 0 | 332 | 83 | 83 | 84 | 82 | Lamprecht, Michael |
| 1861 | 5 | : | 0 | 1800 | |||||||||||
3. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Plittersdorf, Datum: 2024.11.29)
| Pos | SV Plittersdorf | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Tabea | 92 | 94 | 87 | 91 | 364 | 0 | : | 1 | 381 | 96 | 95 | 95 | 95 | Wittenberg, Fabian |
| 2 | Petri, Nico | 85 | 89 | 84 | 90 | 348 | 0 | : | 1 | 372 | 93 | 90 | 95 | 94 | Fuchs, Bernd |
| 3 | Kunz, Simon | 93 | 92 | 92 | 89 | 366 | 0 | : | 1 | 376 | 95 | 95 | 91 | 95 | Metzinger, Dominik |
| 4 | Mählig, Timon | 87 | 87 | 88 | 85 | 347 | 0 | : | 1 | 365 | 87 | 96 | 94 | 88 | Komm, Benjamin |
| 5 | Knöpfel, Florian | 85 | 86 | 84 | 83 | 338 | 0 | : | 1 | 372 | 95 | 95 | 91 | 91 | Kern, Jannik |
| 1763 | 0 | : | 5 | 1866 | |||||||||||
4. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Ottersweier, Datum: 2024.12.20)
| Pos | SV Ottersweier 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Obertsrot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hechinger, Daniel | 94 | 97 | 96 | 95 | 382 | 1 | : | 0 | 367 | 96 | 92 | 89 | 90 | Fritz, Bernd |
| 2 | Wittenberg, Fabian | 95 | 94 | 95 | 93 | 377 | 1 | : | 0 | 364 | 90 | 93 | 89 | 92 | Großmannn, Mario |
| 3 | Metzinger, Dominik | 93 | 92 | 93 | 94 | 372 | 1 | : | 0 | 368 | 95 | 95 | 87 | 91 | Fellmoser, Fabian |
| 4 | Kern, Jannik | 96 | 91 | 90 | 90 | 367 | 1 | : | 0 | 360 | 89 | 91 | 87 | 93 | Matter, Adrian |
| 5 | Riehle, Marcelino | 86 | 92 | 85 | 85 | 348 | 1 | : | 0 | 325 | 79 | 74 | 88 | 84 | Messmer, Jan |
| 1846 | 5 | : | 0 | 1784 | |||||||||||
5. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Steinmauern, Datum: 2025.01.10)
| Pos | SKV Steinmauern | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlt, Nathalie | 93 | 93 | 93 | 94 | 373 | 0 | : | 1 | 373 | 91 | 94 | 92 | 96 | Wittenberg, Fabian |
| + | STECHEN | 9 | 9 | : | 10 | 10 | |||||||||
| 2 | Donauer, Thomas | 92 | 94 | 95 | 96 | 377 | 1 | : | 0 | 367 | 89 | 94 | 90 | 94 | Fuchs, Bernd |
| 3 | Penczek, Detlev | 86 | 94 | 88 | 89 | 357 | 0 | : | 1 | 384 | 96 | 95 | 97 | 96 | Metzinger, Dominik |
| 4 | Werle, Michael | 92 | 89 | 88 | 88 | 357 | 0 | : | 1 | 372 | 93 | 92 | 93 | 94 | Komm, Benjamin |
| 5 | Grünbacher, Fabian | 86 | 87 | 88 | 88 | 349 | 0 | : | 1 | 364 | 87 | 91 | 93 | 93 | Kern, Jannik |
| 1813 | 1 | : | 4 | 1860 | |||||||||||
6. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Ottersweier, Datum: 2025.01.31)
| Pos | SV Ottersweier 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Kuppenheim 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenberg, Fabian | 93 | 92 | 91 | 94 | 370 | 1 | : | 0 | 368 | 91 | 94 | 91 | 92 | Eckerter, Carina |
| 2 | Metzinger, Dominik | 95 | 97 | 93 | 96 | 381 | 1 | : | 0 | 368 | 96 | 91 | 92 | 89 | Götz, Sabine |
| 3 | Komm, Benjamin | 98 | 91 | 91 | 88 | 368 | 1 | : | 0 | 367 | 92 | 89 | 94 | 92 | Linder, Marlene |
| 4 | Kern, Jannik | 95 | 89 | 90 | 92 | 366 | 1 | : | 0 | 347 | 85 | 86 | 88 | 88 | Eckerter, Samuel |
| 5 | Riehle, Marcelino | 82 | 85 | 79 | 83 | 329 | 1 | : | 0 | 300 | 70 | 76 | 75 | 79 | Minrath, Amelie |
| 1814 | 5 | : | 0 | 1750 | |||||||||||
7. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Ottersweier, Datum: 2025.02.28)
| Pos | SV Ottersweier 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Eisental 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenberg, Fabian | 93 | 92 | 91 | 98 | 374 | 0 | : | 1 | 376 | 96 | 94 | 93 | 93 | Meier, Sarah |
| 2 | Metzinger, Dominik | 92 | 94 | 98 | 94 | 378 | 0 | : | 1 | 381 | 95 | 93 | 95 | 98 | Schaufler, Simon |
| 3 | Fuchs, Bernd | 93 | 91 | 90 | 95 | 369 | 0 | : | 1 | 370 | 89 | 96 | 93 | 92 | Müller, Christian |
| 4 | Komm, Benjamin | 96 | 85 | 93 | 92 | 366 | 0 | : | 1 | 373 | 91 | 96 | 91 | 95 | Hirth, Christian |
| 5 | Kern, Jannik | 93 | 91 | 87 | 89 | 360 | 0 | : | 1 | 375 | 93 | 96 | 93 | 93 | Mücke, Sofia |
| 1847 | 0 | : | 5 | 1875 | |||||||||||
LG1 | Setzliste
| NR | Name, Vorname | S/E | Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hechinger, Daniel | E | 382,00 | 382 | ||||||||||
| 2 | Metzinger, Dominik | S | 376,29 | 364 | 379 | 376 | 372 | 384 | 381 | 378 | ||||
| 3 | Wittenberg, Fabian | S | 375,86 | 375 | 381 | 381 | 377 | 373 | 370 | 374 | ||||
| 4 | Fuchs, Bernd | S | 372,00 | 376 | 376 | 372 | 367 | 369 | ||||||
| 5 | Komm, Benjamin | S | 367,17 | 368 | 364 | 365 | 372 | 368 | 366 | |||||
| 6 | Löffler, Matthias | E | 365,00 | |||||||||||
| 7 | Kern, Jannik | S | 361,86 | 343 | 361 | 372 | 367 | 364 | 366 | 360 | ||||
| 8 | Riehle, Marcelino | E | 338,50 | 348 | 329 | |||||||||
| 9 | Faller, Marlon | E | ||||||||||||
| 10 | Kern, Patrick | E |
LIGA | Statistiken
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
- DATEIEN | Luftgewehr | 2. Mannschaft
DATEIEN | Luftgewehr | 2. Mannschaft
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Date modified | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024_2025_RWK_LG2_SKMB_KOL_Terminplan | 35.94 KB | 192 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | DownloadPreview | ||
| 2024_2025_RWK_LG2_SKMB_KOL_Start-Setzliste | 35.12 KB | 206 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | DownloadPreview | ||
| 2024_2025_RWK_LG2_SKMB_KOL_ICS-Kalenderdatei-SVO-Wettkaempfe | 3.04 KB | 202 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | Download |
SK | Schützenkreis I Mittelbaden e.V.
Liga Informationen: Kreisoberliga
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Kreisoberliga finden Sie auf der Homepage des Schützenkreis I Mittelbaden e.V.
Zur Homepage des SK Mittelbaden gelangen Sie über folgenden: LINK