Luftgewehr | 1. Mannschaft
Verbandsliga Nord 2024/25
LIGA | Tabellen
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGi Lauf 2 | 7 | 34 | : | 1 | 14 | : | 0 |
| 2 | SV Oberschopfheim 2 | 7 | 23 | : | 12 | 10 | : | 4 |
| 3 | SV Ottersweier 1 | 7 | 21 | : | 14 | 10 | : | 4 |
| 4 | SSV Leutesheim 1 | 7 | 23 | : | 12 | 8 | : | 6 |
| 5 | SG Dundenheim 1 | 7 | 15 | : | 20 | 6 | : | 8 |
| 6 | SGi Kuppenheim 2 | 7 | 11 | : | 24 | 4 | : | 10 |
| 7 | SV B-Baden Balg 1 | 7 | 9 | : | 26 | 4 | : | 10 |
| 8 | SV Hügelsheim 2 | 7 | 4 | : | 31 | 0 | : | 14 |
LIGA | Wettkämpfe
| WK | Datum | Ort | Platz | HEIM | Ringe | Ergebnis | Ringe | GAST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2024 | Lauf | 3 | SV Ottersweier 1 | 1880 | 5 | : | 0 | 1738 | SV Hügelsheim 2 |
| 2 | 19.10.2024 | Lauf | 3 | SV Oberschopfheim | 1891 | 4 | : | 1 | 1832 | SV Ottersweier 1 |
| 3 | 17.11.2024 | Lauf | 4 | SV Ottersweier 1 | 1830 | 4 | : | 1 | 1783 | SV B-Baden Balg 1 |
| 4 | 17.11.2024 | Lauf | 4 | SV Ottersweier 1 | 1859 | 3 | : | 2 | 1857 | SSV Leutesheim 1 |
| 5 | 14.12.2024 | Lauf | 2 | SGi Kuppenheim 2 | 1811 | 1 | : | 4 | 1872 | SV Ottersweier 1 |
| 6 | 14.12.2024 | Lauf | 2 | SG Dundenheim 1 | 1812 | 1 | : | 4 | 1885 | SV Ottersweier 1 |
| 7 | 26.01.2025 | Lauf | 3 | SV Ottersweier 1 | 1872 | 0 | : | 5 | 1916 | SGi Lauf 2 |
LIGA | Wettkampfergebnisse
1. Wettkampftag
2. Wettkampftag
3. Wettkampftag
4. Wettkampftag
1. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2024.10.19)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Hügelsheim 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoille, Mickael | 98 | 99 | 97 | 98 | 392 | 1 | : | 0 | 371 | 92 | 94 | 91 | 94 | Höll, Adrian |
| 2 | Schmalz, Thomas | 96 | 94 | 95 | 95 | 380 | 1 | : | 0 | 354 | 92 | 93 | 89 | 80 | Leppert, Andreas |
| 3 | Metzinger, Dominik | 90 | 94 | 93 | 94 | 371 | 1 | : | 0 | 349 | 88 | 87 | 87 | 87 | Holzer, Niels |
| 4 | Schmiederer, Lukas | 96 | 93 | 87 | 90 | 366 | 1 | : | 0 | 352 | 86 | 83 | 90 | 93 | Zaleski, Robin |
| 5 | Faller, Stephan | 91 | 90 | 95 | 95 | 371 | 1 | : | 0 | 312 | 69 | 82 | 84 | 77 | Sperlecchi-Herter,Giada |
| 1880 | 5 | : | 0 | 1738 | |||||||||||
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2024.10.19)
| Pos | SV Oberschopfheim | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huck, Michaela | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 1 | : | 0 | 383 | 97 | 96 | 92 | 98 | Gavoille, Mickael |
| 2 | Boisard, Olivier | 98 | 96 | 95 | 97 | 386 | 1 | : | 0 | 379 | 91 | 96 | 96 | 96 | Schmalz, Thomas |
| 3 | Strecker, Andreas | 90 | 92 | 97 | 93 | 372 | 1 | : | 0 | 353 | 88 | 89 | 85 | 91 | Schmiederer, Lukas |
| 4 | Mutas, Wjatscheslaw | 93 | 91 | 93 | 90 | 367 | 0 | : | 1 | 371 | 93 | 93 | 95 | 90 | Faller, Stephan |
| 5 | Smorodin, Sergej | 92 | 91 | 97 | 90 | 370 | 1 | : | 0 | 346 | 84 | 84 | 92 | 86 | Kembe, Leanna |
| 1891 | 4 | : | 1 | 1832 | |||||||||||
2. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2024.11.17)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV B-Baden Balg 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenberg, Fabian | 89 | 90 | 97 | 97 | 373 | 1 | : | 0 | 368 | 91 | 94 | 92 | 91 | Lenhardt, Michael |
| 2 | Faller, Stephan | 91 | 92 | 93 | 90 | 366 | 0 | : | 1 | 372 | 93 | 96 | 92 | 91 | Lenhardt, Andreas |
| 3 | Metzinger, Dominik | 93 | 92 | 94 | 98 | 377 | 1 | : | 0 | 373 | 93 | 92 | 92 | 96 | Rudolff, Britta |
| 4 | Kern, Jannik | 88 | 90 | 93 | 94 | 365 | 1 | : | 0 | 350 | 90 | 85 | 85 | 90 | Geißler, Jana |
| 5 | Schmiederer, Lukas | 89 | 84 | 85 | 91 | 349 | 1 | : | 0 | 320 | 77 | 86 | 81 | 76 | Jauch, Andrea |
| 1830 | 4 | : | 1 | 1783 | |||||||||||
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2024.11.17)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SSV Leutesheim 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenberg, Fabian | 92 | 95 | 96 | 96 | 379 | 0 | : | 1 | 393 | 99 | 97 | 98 | 99 | Mabboudi, Eric |
| 2 | Faller, Stephan | 91 | 91 | 93 | 93 | 368 | 0 | : | 1 | 374 | 93 | 91 | 94 | 96 | Fritsch, Maik |
| 3 | Metzinger, Dominik | 94 | 96 | 92 | 95 | 377 | 1 | : | 0 | 369 | 91 | 93 | 88 | 97 | Becher, Franziska |
| 4 | Kern, Jannik | 94 | 90 | 90 | 97 | 371 | 1 | : | 0 | 368 | 90 | 93 | 93 | 92 | Lepold, Sabine |
| 5 | Schmiederer, Lukas | 93 | 91 | 91 | 89 | 364 | 1 | : | 0 | 353 | 87 | 89 | 86 | 91 | Roß, Stephan |
| 1859 | 3 | : | 2 | 1857 | |||||||||||
3. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2024.12.14)
| Pos | SGi Kuppenheim 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis, Franck | 89 | 89 | 89 | 92 | 359 | 0 | : | 1 | 393 | 95 | 100 | 100 | 98 | Gavoille, Mickaël |
| 2 | Frosch, Felicitas | 92 | 86 | 88 | 87 | 353 | 0 | : | 1 | 377 | 94 | 92 | 98 | 93 | Wittenberg, Fabian |
| 3 | Lange, Fabienne | 93 | 88 | 92 | 95 | 368 | 0 | : | 1 | 377 | 95 | 94 | 93 | 95 | Faller, Stephan |
| 4 | Schäfer, Mark-Leon | 89 | 92 | 91 | 89 | 361 | 0 | : | 1 | 367 | 93 | 90 | 92 | 92 | Schmiederer, Lukas |
| 5 | Graf, Annika | 95 | 90 | 92 | 93 | 370 | 1 | : | 0 | 358 | 88 | 92 | 89 | 89 | Komm, Benjamin |
| 1811 | 1 | : | 4 | 1872 | |||||||||||
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2024.12.14)
| Pos | SG Dundenheim 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Ottersweier 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beiser, Mathias | 92 | 92 | 92 | 97 | 373 | 0 | : | 1 | 386 | 96 | 98 | 95 | 97 | Gavoille, Mickaël |
| 2 | Beiser, Andreas | 96 | 92 | 95 | 96 | 379 | 1 | : | 0 | 374 | 95 | 92 | 93 | 94 | Wittenberg, Fabian |
| 3 | Kühnle, Daniel | 92 | 86 | 90 | 88 | 356 | 0 | : | 1 | 386 | 98 | 97 | 98 | 93 | Metzinger, Dominik |
| 4 | Renard, Joél | 81 | 89 | 87 | 86 | 343 | 0 | : | 1 | 372 | 94 | 93 | 90 | 95 | Faller, Stephan |
| 5 | Hogenmüller, Ralf | 90 | 85 | 90 | 96 | 361 | 0 | : | 1 | 367 | 92 | 92 | 93 | 90 | Schmiederer, Lukas |
| 1812 | 1 | : | 4 | 1885 | |||||||||||
4. Wettkampftag
ERGEBNISSE (Ort: Lauf, Datum: 2025.01.26)
| Pos | SV Ottersweier 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SGi Lauf 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoille, Mickaël | 99 | 97 | 96 | 95 | 387 | 0 | : | 1 | 394 | 99 | 99 | 98 | 98 | Paille, Océane |
| 2 | Pfeifer, Patrick | 92 | 96 | 96 | 93 | 377 | 0 | : | 1 | 383 | 96 | 95 | 96 | 96 | Renner, Andreas |
| 3 | Schmalz, Thomas | 95 | 94 | 93 | 98 | 380 | 0 | : | 1 | 386 | 97 | 97 | 95 | 97 | Schneider, Tobias |
| 4 | Faller, Stephan | 90 | 89 | 93 | 95 | 367 | 0 | : | 1 | 382 | 95 | 95 | 96 | 96 | Braun, Fabian |
| 5 | Schmiederer, Lukas | 91 | 91 | 91 | 88 | 361 | 0 | : | 1 | 371 | 91 | 90 | 95 | 95 | Lamm, Stefan |
| 1872 | 0 | : | 5 | 1916 | |||||||||||
LG1 | Setzliste
| NR | Name, Vorname | S/E | Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoille, Mickaël | S | 388,20 | 392 | 383 | 393 | 386 | 387 | ||||||
| 2 | Schmalz, Thomas | S | 379,67 | 380 | 379 | 380 | ||||||||
| 3 | Metzinger, Dominik | E | 377,75 | 371 | 377 | 377 | 386 | |||||||
| 4 | Pfeifer, Patrick | S | 377,00 | 377 | ||||||||||
| 5 | Wittenberg, Fabian | E | 375,75 | 373 | 379 | 377 | 374 | |||||||
| 6 | Fuchs, Bernd | E | 370,50 | |||||||||||
| 7 | Faller, Stephan | S | 370,29 | 371 | 371 | 366 | 368 | 377 | 372 | 367 | ||||
| 8 | Kern, Jannik | E | 368,00 | 365 | 371 | |||||||||
| 9 | Schmiederer, Lukas | S | 361,00 | 366 | 353 | 349 | 364 | 367 | 367 | 361 | ||||
| 10 | Komm, Benjamin | E | 358,00 | 358 | ||||||||||
| 11 | Kembe, Leanna | E | 346,00 | 346 | ||||||||||
| 12 | Löffler, Matthias | E |
LIGA | Statistiken
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
Tabelle
Ergebnisse
Positionen
Einzelpunkte
- DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
DATEIEN | Luftgewehr | 1. Mannschaft
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Date modified | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS_Kalenderdatei_SBSV_VL-2024-25-LIGA-SVO | 2.98 KB | 197 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | Download | ||
| ICS_Kalenderdatei_SBSV_VL-2024-25-LIGA-Alle-Wettkaempfe | 12.88 KB | 203 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | Download | ||
| 2024_2025_RWK_LG1_SBSV_VL_Terminplan | 37.98 KB | 203 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | DownloadPreview |
SBSV | Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Liga Informationen: Verbandsliga Nord
Weitere Termine, Ergebnisse und Informationen zur Verbandsliga Nord des SBSV finden Sie auf der Homepage des Südbadischen Sportschützenverband e.V.
Zur Homepage des SBSV gelangen Sie über folgenden: LINK
