WILLKOMMEN
Perfekter Saisonstart in der Kreisoberliga
2025 | 2. Luftgewehrmannschaft (von links): Lukas Schiederer, Marcelino Riehle, Benjamin Komm, Jannik Kern und Leanna Kembel Ein gelungener Start in die neue Saison der Kreisoberliga Mittelbaden gelang der zweiten Mannschaft des Schützenvereins Hubertus Ottersweier. Im Heimwettkampf gegen SV Sinzheim…
Kreismeisterschaften 2025
Die diesjährigen Kreismeisterschaften des Schützenkreises Mittelbaden in Lauf, am vergangenen Wochenende, verliefen äußerst erfolgreich für unsere Hubertus-Schützen. Mit einer Gold-, fünf Silber- und vier Bronzemedaillen kehrten sie stolz nach Ottersweier zurück. Aufgrund der hohen Leistungsdichte im Wettbewerb wurde der Luftgewehr-Wettkampf…
SVO mit Doppelspitze beim Vorsitz
Am vergangenen Freitag fand im Schützenhaus Ottersweier die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins "Hubertus" statt. Sitzungsleiter Stephan Faller begrüßte neben den Ehrenmitgliedern Jochen Schneider und Walter Friedmann auch die Führungsriege der Gemeinde Ottersweier, allen voran Bürgermeister Jürgen Pfetzer sowie seine Stellvertreter Linus…
Veranstaltungen
LIGA | Tabellen
Saison 2025/26
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGi Lauf 2 | 7 | 34 | : | 1 | 14 | : | 0 |
| 2 | SV Oberschopfheim 2 | 7 | 23 | : | 12 | 10 | : | 4 |
| 3 | SV Ottersweier 1 | 7 | 21 | : | 14 | 10 | : | 4 |
| 4 | SSV Leutesheim 1 | 7 | 23 | : | 12 | 8 | : | 6 |
| 5 | SG Dundenheim 1 | 7 | 15 | : | 20 | 6 | : | 8 |
| 6 | SGi Kuppenheim 2 | 7 | 11 | : | 24 | 4 | : | 10 |
| 7 | SV B-Baden Balg 1 | 7 | 9 | : | 26 | 4 | : | 10 |
| 8 | SV Hügelsheim 2 | 7 | 4 | : | 31 | 0 | : | 14 |
| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV Steinmauern | 1 | : | : | ||||
| 2 | SVPSC Sandweier | 1 | : | : | ||||
| 3 | SV Ottersweier 2 | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 |
| 4 | SV Sinzheim | 1 | : | : | ||||
| 5 | SV Eisental 2 | 1 | : | : | ||||
| 6 | SV Plittersdorf | 1 | : | : | ||||
| 7 | SGi Kuppenheim 3 | 1 | : | : | ||||





